1ÈRE JOURNÉE MASSE - OUEN TORO - Grand bassin  - 08/12/2007 ¤ 09/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats -
1500 m NAGE LIBRE - Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 32.37 910  
2.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 32.85 882  
3.  SOUPARAYAPOULE Anaïs FRA 1994 CN CALEDONIENS 34.66 783  
4.  SANTA Lauriane FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 34.86 772  
5.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 35.69 729  
6.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 35.74 726  
7.  THOMAS Anne Lorraine FRA 1992 CN CALEDONIENS 35.85 721  
8.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 36.20 703  
9.  THEVENY Sharon FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 36.94 666  
10.  CABORDERIE Maëlle FRA 1992 DUMBEA NATATION 38.63 585  
11.  FUMAT Maelys FRA 1996 CN CALEDONIENS 39.58 542  
12.  SCHLECHT Mathilde FRA 1996 DUMBEA NATATION 41.63 455  
13.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 41.98 441  
14.  LOURENCO Alicia FRA 1994 CN CALEDONIENS 46.33 284  
N.C.  CHERRIFFA Léa FRA 1993 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  ALLEGRE Sasha FRA 1994 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  BLONDEL Claire FRA 1992 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  FERNANDEZ Mélody FRA 1993 MONT DORE NATATION 0  
N.C.  LOUIS Alice FRA 1995 MONT DORE NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TROYAT Ambre FRA 1987 CN CALEDONIENS 1:12.28 824  
2.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:14.02 778  
3.  LORIN Cely FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:14.55 764  
4.  NOSMAS Maëlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:14.64 762  
5.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:14.74 760  
6.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:15.41 742  
7.  JEZEQUEL Audrey FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:17.38 693  
8.  SOUPARAYAPOULE Anaïs FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:17.39 693  
9.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:18.25 672  
10.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:18.86 658  
11.  SANTA Lauriane FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 1:20.34 623  
12.  LE BLEVEC Maiwenn FRA 1990 CN CALEDONIENS 1:21.39 599  
13.  THEVENY Sharon FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 1:21.87 588  
14.  RUPENI Jennyfer FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:24.15 538  
15.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:25.24 514  
16.  PATANE Frédérique FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:25.63 506  
17.  CABORDERIE Maëlle FRA 1992 DUMBEA NATATION 1:27.58 466  
18.  FUMAT Maelys FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:38.09 279  
19.  CHARDONNEAU Mélanie FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:38.58 271  
N.C.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0  
N.C.  ALLEGRE Sasha FRA 1994 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  FERNANDEZ Mélody FRA 1993 MONT DORE NATATION 0  
N.C.  THOMAS Anne Lorraine FRA 1992 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:39.86 735 1:17.96 (100 m)
2.  LORIN Cely FRA 1993 CN CALEDONIENS 2:41.50 715 1:17.53 (100 m)
3.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:46.12 658 1:22.58 (100 m)
4.  SOUPARAYAPOULE Anaïs FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:48.08 635 1:23.12 (100 m)
5.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 2:48.32 632 1:23.40 (100 m)
6.  BREUGNON Emma FRA 1990 CN CALEDONIENS 2:48.99 624 1:24.10 (100 m)
7.  JEZEQUEL Audrey FRA 1993 CN CALEDONIENS 2:51.19 599 1:23.32 (100 m)
8.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 2:51.47 596 1:24.59 (100 m)
9.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:55.40 552 1:26.42 (100 m)
10.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:56.24 543 1:27.08 (100 m)
11.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:58.19 522 1:28.72 (100 m)
12.  LE BLEVEC Maiwenn FRA 1990 CN CALEDONIENS 2:58.65 517 1:26.18 (100 m)
13.  RUPENI Jennyfer FRA 1993 CN CALEDONIENS 3:00.24 500 1:27.49 (100 m)
14.  PATANE Frédérique FRA 1994 CN CALEDONIENS 3:14.99 358 1:34.14 (100 m)
15.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:17.65 335 1:35.32 (100 m)
16.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:35.40 200 1:40.76 (100 m)
N.C.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  RALUY Maëlle FRA 1995 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:35.35 714 1:17.52 (100 m) - 2:42.59 (200 m) - 4:10.04 (300 m)
2.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 5:45.17 655 1:18.37 (100 m) - 2:46.85 (200 m) - 4:17.64 (300 m)
3.  LORIN Madely FRA 1988 CN CALEDONIENS 5:46.58 647 1:22.49 (100 m) - 2:52.19 (200 m) - 4:22.03 (300 m)
4.  LORIN Cely FRA 1993 CN CALEDONIENS 5:47.58 641 1:20.50 (100 m) - 2:49.20 (200 m) - 4:19.48 (300 m)
5.  KABAR Virginie FRA 1991 CN CALEDONIENS 5:52.78 611 1:20.25 (100 m) - 2:49.42 (200 m) - 4:21.56 (300 m)
6.  NOSMAS Maëlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 5:57.39 586 1:24.48 (100 m) - 2:54.97 (200 m) - 4:26.24 (300 m)
7.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 5:58.74 578 1:24.60 (100 m) - 2:56.58 (200 m) - 4:28.67 (300 m)
8.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 5:59.03 576 1:24.99 (100 m) - 2:56.47 (200 m) - 4:29.15 (300 m)
9.  SOUPARAYAPOULE Anaïs FRA 1994 CN CALEDONIENS 6:04.60 546 1:28.32 (100 m) - 3:03.14 (200 m) - 4:38.59 (300 m)
10.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 6:08.21 527 1:24.72 (100 m) - 2:58.91 (200 m) - 4:35.08 (300 m)
11.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 6:13.65 499 1:29.71 (100 m) - 3:07.11 (200 m) - 4:41.33 (300 m)
12.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 6:23.04 452 1:31.16 (100 m) - 3:08.03 (200 m) - 4:47.17 (300 m)
13.  RUPENI Jennyfer FRA 1993 CN CALEDONIENS 6:32.40 407 1:28.80 (100 m) - 3:07.10 (200 m) - 4:50.68 (300 m)
14.  THEVENY Sharon FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 6:44.80 352 1:32.84 (100 m) - 3:15.94 (200 m) - 5:00.26 (300 m)
15.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 7:15.17 233 1:35.55 (100 m) - 3:27.96 (200 m) - 5:23.67 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LORIN Cely FRA 1993 CN CALEDONIENS 11:55.66 622 1:23.91 (100 m) - 2:52.29 (200 m) - 4:22.86 (300 m) - 5:54.98 (400 m) - 7:26.52 (500 m) - 8:58.76 (600 m) - 10:29.86 (700 m)
N.C.  CHERRIFFA Léa FRA 1993 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 37.61 879  
2.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 39.77 772  
3.  WANE Annabelle FRA 1996 CN CALEDONIENS 40.52 737  
4.  KABAR Virginie FRA 1991 CN CALEDONIENS 41.39 696  
5.  RUPENI Jennyfer FRA 1993 CN CALEDONIENS 42.50 647  
6.  RALUY Maëlle FRA 1995 CN CALEDONIENS 42.63 641  
7.  SOUPARAYAPOULE Anaïs FRA 1994 CN CALEDONIENS 44.12 578  
8.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 45.03 541  
9.  LOUIS Alice FRA 1995 MONT DORE NATATION 45.05 540  
10.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 46.00 502  
11.  FUMAT Maelys FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.72 438  
12.  THOMAS Anne Lorraine FRA 1992 CN CALEDONIENS 49.27 384  
13.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 50.29 350  
14.  SCHLECHT Mathilde FRA 1996 DUMBEA NATATION 52.98 269  
N.C.  FERNANDEZ Mélody FRA 1993 MONT DORE NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:23.57 766  
2.  WANE Annabelle FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:27.17 685  
3.  BREUGNON Emma FRA 1990 CN CALEDONIENS 1:27.76 672  
4.  KABAR Virginie FRA 1991 CN CALEDONIENS 1:28.16 664  
5.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:37.05 487  
6.  FUMAT Maelys FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:49.74 281  
7.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:53.10 236  
N.C.  RALUY Maëlle FRA 1995 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:55.41 769 1:27.45 (100 m)
2.  BREUGNON Emma FRA 1990 CN CALEDONIENS 3:09.46 615 1:34.08 (100 m)
3.  WANE Annabelle FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:10.60 603 1:34.45 (100 m)
4.  KABAR Virginie FRA 1991 CN CALEDONIENS 3:12.01 588 1:33.46 (100 m)
5.  RALUY Maëlle FRA 1995 CN CALEDONIENS 3:20.34 507 1:39.10 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 41.93 870  
2.  NOSMAS Maëlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 42.61 841  
3.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 45.09 741  
4.  SOUPARAYAPOULE Anaïs FRA 1994 CN CALEDONIENS 47.37 655  
5.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 47.80 639  
6.  PATANE Frédérique FRA 1994 CN CALEDONIENS 48.80 603  
7.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 49.14 591  
8.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 50.92 531  
9.  LOURENCO Alicia FRA 1994 CN CALEDONIENS 55.20 399  
10.  SCHLECHT Mathilde FRA 1996 DUMBEA NATATION 59.43 287  
N.C.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0  
N.C.  ALLEGRE Sasha FRA 1994 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  LORIN Madely FRA 1988 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  THOMAS Anne Lorraine FRA 1992 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  NOSMAS Maëlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:33.86 776  
2.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:36.26 729  
3.  THOMAS Anne Lorraine FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:40.80 644  
4.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:41.21 637  
5.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:43.84 590  
6.  LOUIS Alice FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:45.58 560  
7.  PATANE Frédérique FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:45.92 555  
8.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:46.81 540  
9.  CHARDONNEAU Mélanie FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:51.36 467  
10.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:55.06 412  
11.  LOURENCO Alicia FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:04.80 283  
N.C.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0  
N.C.  ALLEGRE Sasha FRA 1994 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  NOSMAS Maëlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 3:19.65 762 1:36.51 (100 m)
2.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 4:04.78 378 1:57.94 (100 m)
N.C.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 36.92 804  
2.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 38.55 726  
3.  JEZEQUEL Audrey FRA 1993 CN CALEDONIENS 39.28 693  
4.  SOUPARAYAPOULE Anaïs FRA 1994 CN CALEDONIENS 40.20 652  
5.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 40.21 652  
6.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 41.21 609  
7.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 42.02 575  
8.  LE BLEVEC Maiwenn FRA 1990 CN CALEDONIENS 42.19 568  
9.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 44.73 469  
10.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 47.24 381  
11.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 50.35 284  
N.C.  CHERRIFFA Léa FRA 1993 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  BLONDEL Claire FRA 1992 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  FERNANDEZ Mélody FRA 1993 MONT DORE NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:29.46 581  
2.  JEZEQUEL Audrey FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:36.20 450  
3.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:37.72 423  
4.  LE BLEVEC Maiwenn FRA 1990 CN CALEDONIENS 1:38.41 411  
5.  WANE Annabelle FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:41.76 355  
N.C.  CHERRIFFA Léa FRA 1993 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
N.C.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:59.21 733 1:26.97 (100 m)
2.  NOSMAS Maëlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 3:07.20 642 1:32.67 (100 m)
3.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 3:07.53 639 1:31.22 (100 m)
4.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 3:11.04 601 1:33.18 (100 m)
5.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 3:12.32 587 1:36.83 (100 m)
6.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 3:12.40 586 1:33.94 (100 m)
7.  SOUPARAYAPOULE Anaïs FRA 1994 CN CALEDONIENS 3:14.75 562 1:34.04 (100 m)
8.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 3:18.75 522 1:37.06 (100 m)
9.  RUPENI Jennyfer FRA 1993 CN CALEDONIENS 3:21.74 492 1:38.67 (100 m)
10.  THEVENY Sharon FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 3:22.13 489 1:37.20 (100 m)
11.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 3:25.17 460 1:42.15 (100 m)
12.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 3:26.96 443 1:41.69 (100 m)
13.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:42.33 314 1:47.89 (100 m)
N.C.  LORIN Madely FRA 1988 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  RALUY Maëlle FRA 1995 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 7:03.53 471 1:49.96 (100 m) - 3:39.70 (200 m) - 5:30.36 (300 m)
2.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 7:04.05 469 1:48.28 (100 m) - 3:35.07 (200 m) - 5:32.61 (300 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TACQUARD Christophe FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 29.69 823  
2.  ESQUEDIN Loïc FRA 1993 CN CALEDONIENS 29.87 812  
3.  CASCALES Jonathan FRA 1987 CN CALEDONIENS 29.92 809  
4.  LE GALLIC Steven FRA 1993 CN CALEDONIENS 30.30 786  
5.  LASSORT Guillaume FRA 1992 CN CALEDONIENS 31.35 726  
6.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 31.78 702  
7.  MIOT Louis FRA 1994 CN CALEDONIENS 31.83 699  
8.  LAKAFIA Gunthor FRA 1994 MONT DORE NATATION 31.96 692  
9.  IMBERT Timothée FRA 1991 MONT DORE NATATION 32.20 678  
10.  LIAUT Emmanuel FRA 1990 CN CALEDONIENS 32.76 648  
11.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 33.18 626  
12.  CHERRIFFA Léo FRA 1995 CN CALEDONIENS 33.57 606  
13.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 34.06 581  
14.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 34.84 542  
15.  BOURSON Charly FRA 1996 CN CALEDONIENS 34.92 538  
16.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.12 528  
17.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 35.42 514  
18.  ROUSSEL Nicolas FRA 1993 CN CALEDONIENS 35.72 500  
19.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 36.09 482  
20.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 36.16 479  
21.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 36.25 475  
21.  BAROUSSE Pierre FRA 1995 MONT DORE NATATION 36.25 475  
23.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 36.30 473  
24.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 37.06 439  
25.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 38.55 376  
26.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 38.86 363  
N.C.  MATHEO Anthony FRA 1994 MONT DORE NATATION 0  
N.C.  ESCANDE Alexandre FRA 1991 MONT DORE NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNUT Jérôme FRA 1989 CN CALEDONIENS 1:06.98 750  
2.  LE GALLIC Steven FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:07.07 747  
3.  ESQUEDIN Loïc FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:07.53 735  
4.  TACQUARD Christophe FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 1:08.57 706  
5.  ROZAND Antoine FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:09.08 693  
6.  CASES Rémy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:09.59 679  
7.  IMBERT Timothée FRA 1991 MONT DORE NATATION 1:10.09 666  
8.  CHERRIFFA Léo FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:12.68 600  
9.  MIOT Louis FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:12.81 597  
10.  LASSORT Guillaume FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:14.04 567  
11.  BROUTTE Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:15.25 538  
12.  PECCOUD Fabien FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:15.40 534  
13.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:15.97 521  
14.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:16.53 508  
15.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:16.54 508  
16.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:16.82 502  
17.  ROUSSEL Nicolas FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:18.16 472  
18.  LAKAFIA Gunthor FRA 1994 MONT DORE NATATION 1:19.22 449  
19.  BOURSON Charly FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:19.30 447  
20.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:19.90 434  
21.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:20.71 417  
22.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:21.09 409  
23.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:21.82 394  
24.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:21.86 394  
25.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 1:24.40 344  
26.  BAROUSSE Pierre FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:25.36 326  
27.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:30.29 242  
28.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:31.01 231  
29.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:31.61 222  
30.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:31.66 221  
N.C.  MATHEO Anthony FRA 1994 MONT DORE NATATION 0  
N.C.  WANE Jonathan FRA 1994 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  PAINCHAUD Vincent CAN 1992 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  JOOP William FRA 1992 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  NOSMAS Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 0  
N.C.  ESCANDE Alexandre FRA 1991 MONT DORE NATATION 0  
N.C.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 0  
N.C.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROZAND Antoine FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:28.08 695  
2.  CASES Rémy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:32.02 643  
3.  IMBERT Timothée FRA 1991 MONT DORE NATATION 2:32.08 642  
4.  LE GALLIC Steven FRA 1993 CN CALEDONIENS 2:32.58 636 1:12.16 (100 m)
5.  TACQUARD Christophe FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 2:36.22 590  
6.  HUET Tom FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:40.83 535 1:19.12 (100 m)
7.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:41.48 527  
8.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:44.99 487 1:18.77 (100 m)
9.  CHERRIFFA Léo FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:45.92 477  
10.  PECCOUD Fabien FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:46.50 470 1:19.51 (100 m)
11.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:47.06 464 1:22.76 (100 m)
12.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:47.31 461 1:21.91 (100 m)
13.  MIOT Louis FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:50.81 424 1:20.00 (100 m)
14.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 2:52.01 412 1:20.14 (100 m)
15.  ROUSSEL Nicolas FRA 1993 CN CALEDONIENS 2:52.73 404 1:24.57 (100 m)
16.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:53.41 397 1:25.75 (100 m)
17.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 2:55.36 378 1:23.80 (100 m)
18.  BOURSON Charly FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:55.84 373 1:26.84 (100 m)
19.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:00.60 328 1:27.87 (100 m)
20.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:01.85 317 1:29.40 (100 m)
21.  BAROUSSE Pierre FRA 1995 MONT DORE NATATION 3:05.35 286 1:30.02 (100 m)
22.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 3:05.82 282 1:28.65 (100 m)
23.  VELIVALU Brandon FRA 1995 CN CALEDONIENS 3:06.52 276 1:31.89 (100 m)
24.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:09.03 255 1:31.47 (100 m)
25.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:15.48 206 1:35.69 (100 m)
