INTERCLUBS TTC - CNC - Petit bassin - 15/12/2007 ¤ 16/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BLANGUERNON Audrey | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 02 | 30.35 | 1029 | |
| 2. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 30.62 | 1013 | |
| 3. | BOUDET Flavie | FRA | 1975 | CN CALEDONIENS | 05 | 30.75 | 1005 | |
| 4. | REY Amandine | FRA | 1980 | CN CALEDONIENS | 03 | 32.81 | 885 | |
| 5. | CUGOLA Coralie | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 04 | 33.96 | 821 | |
| 6. | DE IURE Amélia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 34.25 | 805 | |
| 7. | SCHLECHT Mathilde | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 01 | 41.54 | 459 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 01 | 58.84 | 1222 | 28.10 (50 m) |
| 2. | BLANGUERNON Audrey | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 02 | 1:07.66 | 952 | 32.66 (50 m) |
| 3. | DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 1:08.70 | 922 | 32.91 (50 m) |
| 4. | LARAN Sarah | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 1:10.56 | 870 | 32.76 (50 m) |
| 5. | ROZAND Sophie | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 05 | 1:12.69 | 813 | 34.34 (50 m) |
| 6. | SILVE Flora | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 03 | 1:15.26 | 746 | 34.61 (50 m) |
| 7. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 01 | 1:27.17 | 474 | 41.61 (50 m) |
| 8. | LASTRA Lisa | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 04 | 1:27.97 | 458 | 40.21 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne | FRA | 1979 | CN CALEDONIENS | 01 | 2:01.61 | 1299 | 59.19 (100 m) |
| 2. | CLABAU Vanessa | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 2:20.80 | 996 | 1:05.84 (100 m) |
| 3. | RUPENI Jennyfer | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 03 | 2:38.15 | 757 | 1:25.78 (100 m) |
| 4. | BIGOT Typhaine | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 02 | 2:38.91 | 747 | 1:15.27 (100 m) |
| 5. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 2:41.34 | 717 | 1:17.53 (100 m) |
| 6. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 04 | 2:49.03 | 624 | 1:18.56 (100 m) |
| 7. | LIMOZIN Martine | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 05 | 2:59.13 | 512 | 1:25.78 (100 m) |
| 8. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 01 | 3:14.25 | 364 | 1:30.15 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 4:49.62 | 1023 | 1:08.66 (100 m) - 2:22.70 (200 m) - 3:37.76 (300 m) |
| 2. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 01 | 4:53.34 | 996 | 1:11.82 (100 m) - 2:25.72 (200 m) - 3:40.01 (300 m) |
| 3. | DAHLMANN Vanina | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 01 | 5:16.20 | 837 | 1:13.55 (100 m) - 2:32.77 (200 m) - 3:54.40 (300 m) |
| 4. | LORIN Cely | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 03 | 5:39.28 | 691 | 1:20.84 (100 m) - 2:47.73 (200 m) - 4:14.20 (300 m) |
| 5. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 5:50.18 | 626 | 1:22.86 (100 m) - 2:51.08 (200 m) - 4:20.47 (300 m) |
| 6. | CHERRIFFA Léa | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 02 | 5:53.36 | 608 | 1:23.95 (100 m) - 2:54.68 (200 m) - 4:24.90 (300 m) |
| 7. | ROZAND Sophie | FRA | 1967 | CN CALEDONIENS | 05 | 6:09.41 | 521 | 1:24.82 (100 m) - 3:00.55 (200 m) - 4:36.54 (300 m) |
| 8. | RALUY Maëlle | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 04 | 6:49.47 | 332 | 1:31.36 (100 m) - 3:16.50 (200 m) - 5:05.18 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 9:39.08 | 1078 | 1:07.58 (100 m) - 2:20.59 (200 m) - 3:33.84 (300 m) - 4:47.29 (400 m) - 6:00.45 (500 m) - 7:14.28 (600 m) - 8:27.70 (700 m) |
| 2. | IGHIOUER Camillia | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 01 | 10:21.92 | 922 | 1:12.32 (100 m) - 2:32.90 (200 m) - 3:51.15 (300 m) - 5:08.31 (400 m) - 6:26.21 (500 m) - 7:44.65 (600 m) - 9:03.64 (700 m) |
| 3. | TORMENTO Marion | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 02 | 11:01.51 | 788 | 1:17.48 (100 m) - 2:42.51 (200 m) - 4:07.25 (300 m) - 5:30.81 (400 m) - 6:54.83 (500 m) - 8:19.47 (600 m) - 9:41.13 (700 m) |
| 4. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 01 | 11:17.37 | 738 | 1:20.16 (100 m) - 2:46.09 (200 m) - 4:11.16 (300 m) - 5:37.70 (400 m) - 7:04.67 (500 m) - 8:31.49 (600 m) - 9:57.01 (700 m) |
| 5. | LORIN Cely | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 03 | 11:47.39 | 646 | 1:21.32 (100 m) - 2:49.06 (200 m) - 4:17.86 (300 m) - 5:49.04 (400 m) - 7:19.27 (500 m) - 8:51.16 (600 m) - 11:05.68 (700 m) |
| 6. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 11:58.58 | 614 | 1:23.25 (100 m) - 2:52.45 (200 m) - 4:25.29 (300 m) - 5:56.15 (400 m) - 7:29.09 (500 m) - 9:02.41 (600 m) - 10:33.19 (700 m) |
| 7. | DISLAIRE Christine | FRA | 1961 | CN CALEDONIENS | 05 | 12:29.31 | 529 | 1:21.89 (100 m) - 2:58.30 (200 m) - 4:32.66 (300 m) - 6:08.68 (400 m) - 7:44.29 (500 m) - 9:19.45 (600 m) - 10:54.36 (700 m) |
| 8. | PARAYRE Maéva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 04 | 12:37.60 | 507 | 1:28.59 (100 m) - 3:06.93 (200 m) - 4:44.38 (300 m) - 6:21.53 (400 m) - 7:57.91 (500 m) - 9:33.37 (600 m) - 11:54.61 (700 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | WEBER Reine Victoria | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 1:02.42 | 1331 | 30.26 (50 m) |
| 2. | HORNGREN Inès | FRA | 1989 | CN CALEDONIENS | 01 | 1:14.09 | 1000 | 34.97 (50 m) |
| 3. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 02 | 1:20.58 | 836 | 39.84 (50 m) |
| 4. | THEVENY Sharon | FRA | 1991 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 1:25.22 | 728 | 41.67 (50 m) |
| 5. | KABAR Virginie | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 03 | 1:26.02 | 710 | 41.41 (50 m) |
| 6. | BRASSEUR Céline | FRA | 1970 | CN CALEDONIENS | 05 | 1:27.49 | 678 | 42.77 (50 m) |
| 7. | FAO Aurelie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 01 | 1:49.90 | 279 | 53.15 (50 m) |
| N.C. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 04 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | WEBER Reine Victoria | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 2:22.02 | 1205 | 1:09.22 (100 m) |
| 2. | TROYAT Ambre | FRA | 1987 | CN CALEDONIENS | 01 | 2:44.55 | 900 | 1:18.77 (100 m) |
| 3. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 02 | 2:49.44 | 840 | 1:23.09 (100 m) |
| 4. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 2:57.43 | 746 | 1:29.50 (100 m) |
| 5. | BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 01 | 2:59.13 | 726 | 1:29.19 (100 m) |
| 6. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 04 | 3:02.49 | 689 | 1:29.55 (100 m) |
| 7. | DAVID Carine | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 05 | 3:03.01 | 683 | 1:26.71 (100 m) |
| N.C. | BREUGNON Emma | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 03 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | CARPIN Mélissa | FRA | 1988 | CN CALEDONIENS | 01 | 1:15.23 | 1189 | 35.61 (50 m) |
| 2. | BERNAGOUT Solène | FRA | 1984 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 1:20.39 | 1066 | 37.81 (50 m) |
| 3. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 02 | 1:29.89 | 856 | 42.71 (50 m) |
| 4. | LORIN Madely | FRA | 1988 | CN CALEDONIENS | 03 | 1:30.08 | 852 | 43.11 (50 m) |
| 5. | MOUREN Valérie | FRA | 1966 | CN CALEDONIENS | 05 | 1:30.71 | 839 | 42.41 (50 m) |
| 6. | DUFOURMANTELLE Leslie | FRA | 1991 | DUMBEA NATATION | 01 | 1:31.78 | 817 | 42.95 (50 m) |
| 7. | POINT Elise | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 1:34.87 | 756 | 44.14 (50 m) |
| 8. | ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 04 | 1:43.91 | 589 | 48.58 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | CARPIN Mélissa | FRA | 1988 | CN CALEDONIENS | 01 | 2:38.78 | 1226 | 1:16.02 (100 m) |
| 2. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 3:07.67 | 887 | 1:29.41 (100 m) |
| 3. | NOSMAS Maëlle | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 03 | 3:10.93 | 852 | 1:30.58 (100 m) |
| 4. | SANTA Lauriane | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 3:18.20 | 777 | 1:37.66 (100 m) |
| 5. | ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 02 | 3:20.88 | 750 | 1:36.35 (100 m) |
| 6. | ROMIEU Zoé | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 04 | 3:32.55 | 639 | 1:41.40 (100 m) |
| 7. | CABORDERIE Maëlle | FRA | 1992 | DUMBEA NATATION | 01 | 3:35.15 | 615 | 1:43.07 (100 m) |
| 8. | QUINTIN Nicole | FRA | 1965 | CN CALEDONIENS | 05 | 3:37.70 | 592 | 1:42.69 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | SIMON Nyitrue | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 1:04.43 | 1208 | 30.43 (50 m) |
| 2. | HORNGREN Marie Michèle | FRA | 1987 | CN CALEDONIENS | 02 | 1:13.75 | 948 | 33.81 (50 m) |
| 3. | VAQUIJOT Stéphanie | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 01 | 1:14.04 | 940 | 35.77 (50 m) |
| 4. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 1:22.08 | 742 | 38.13 (50 m) |
| 5. | GARIOUD Emmanuelle | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 05 | 1:23.57 | 708 | 37.80 (50 m) |
| 6. | JEZEQUEL Audrey | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 03 | 1:31.80 | 533 | 41.48 (50 m) |
| 7. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 04 | 1:36.79 | 440 | 43.74 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | SIMON Nyitrue | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 2:28.55 | 1090 | 1:08.09 (100 m) |
| 2. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 01 | 2:41.66 | 910 | 1:17.65 (100 m) |
| 3. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 3:16.73 | 507 | 1:33.99 (100 m) |
| 4. | GARIOUD Emmanuelle | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 05 | 3:16.87 | 506 | 1:28.09 (100 m) |
| 5. | JEZEQUEL Audrey | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 03 | 3:29.08 | 393 | 1:36.58 (100 m) |
| 6. | BLETTERY Maude | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 02 | 3:29.77 | 387 | 1:36.32 (100 m) |
| 7. | PARAYRE Maéva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 04 | 3:44.57 | 270 | 1:44.54 (100 m) |
| N.C. | JEAN BAPTISTE Audrey | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne | FRA | 1979 | CN CALEDONIENS | 01 | 2:27.18 | 1158 | 31.52 (50 m) - 1:08.63 (100 m) - 1:54.40 (150 m) |
| 2. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 2:27.41 | 1154 | 31.37 (50 m) - 1:08.75 (100 m) - 1:54.87 (150 m) |
| 3. | CHAUTARD Nicole | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 05 | 2:55.77 | 774 | 37.43 (50 m) - 1:21.85 (100 m) - 2:17.03 (150 m) |
| 4. | THEVENY Maureen | FRA | 1989 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 3:02.08 | 700 | 38.35 (50 m) - 1:25.29 (100 m) |
| 5. | BREUGNON Emma | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 03 | 3:04.64 | 671 | 41.12 (50 m) - 1:27.69 (100 m) - 2:22.62 (150 m) |
| 6. | SOUPARAYAPOULE Anaïs | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 02 | 3:08.50 | 628 | 40.66 (50 m) - 1:30.74 (100 m) - 2:26.84 (150 m) |
| 7. | PEDOUX Ludivine | FRA | 1979 | DUMBEA NATATION | 01 | 3:16.32 | 546 | 44.03 (50 m) - 1:35.84 (100 m) |
| 8. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 04 | 3:21.44 | 495 | 45.28 (50 m) - 1:37.82 (100 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 5:24.64 | 1050 | 1:15.29 (100 m) - 2:39.67 (200 m) - 4:12.21 (300 m) |
| 2. | OSWALD Mathilde | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 01 | 5:32.80 | 994 | 1:17.61 (100 m) - 2:44.67 (200 m) - 4:16.89 (300 m) |
| 3. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 02 | 6:00.91 | 811 | 1:26.84 (100 m) - 2:58.83 (200 m) - 4:44.05 (300 m) |
| 4. | LARAN Sarah | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 6:07.96 | 768 | 1:23.84 (100 m) - 3:03.74 (200 m) - 4:44.33 (300 m) |
| 5. | CHAUTARD Nicole | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 05 | 6:18.75 | 705 | 1:32.73 (100 m) - 3:09.33 (200 m) - 4:40.46 (300 m) |
| 6. | CHAPELLE Fanny | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 03 | 6:36.71 | 605 | 1:37.19 (100 m) - 3:18.55 (200 m) - 5:07.38 (300 m) |
| 7. | VIRCONDELET Clotilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 04 | 7:22.19 | 387 | 1:56.68 (100 m) - 3:41.41 (200 m) - 5:42.07 (300 m) |
| N.C. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 01 | 0 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | |||||
| OSWALD Mathilde | FRA | 1992 | ||||||
| FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne | FRA | 1979 | ||||||
| VAQUIJOT Stéphanie | FRA | 1992 | ||||||
| HORNGREN Inès | FRA | 1989 | ||||||
| DAHLMANN Vanina | FRA | 1992 | ||||||
| TROYAT Ambre | FRA | 1987 | ||||||
| IGHIOUER Camillia | FRA | 1992 | ||||||
| JEAN BAPTISTE Audrey | FRA | 1992 | ||||||
| CARPIN Mélissa | FRA | 1988 | CN CALEDONIENS | 01 | 10:35.10 | 1060 | 58.81 (100 m) - 2:00.77 (200 m) - 2:57.63 (300 m) - 4:02.33 (400 m) - 5:06.42 (500 m) - 6:14.54 (600 m) - 7:20.67 (700 m) - 8:28.72 (800 m) - 9:33.06 (900 m) | |
| 2. | WEBER Reine Victoria | FRA | 1990 | |||||
| CLABAU Vanessa | FRA | 1988 | ||||||
| WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | ||||||
| GOSSE Laurène | FRA | 1991 | ||||||
| DERVILLEZ Ophélie | FRA | 1994 | ||||||
| SIMON Nyitrue | FRA | 1990 | ||||||
| BERNAGOUT Solène | FRA | 1984 | ||||||
| TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | ||||||
| WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | ||||||
| BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 10:39.70 | 1046 | 58.70 (100 m) - 2:01.90 (200 m) - 3:09.85 (300 m) - 4:14.46 (400 m) - 5:23.24 (500 m) - 6:24.52 (600 m) - 7:31.31 (700 m) - 8:39.12 (800 m) - 9:40.28 (900 m) | |
| 3. | HORNGREN Marie Michèle | FRA | 1987 | |||||
| IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | ||||||
| TORMENTO Marion | FRA | 1994 | ||||||
| BIGOT Typhaine | FRA | 1995 | ||||||
| BLANGUERNON Audrey | FRA | 1992 | ||||||
| ROUAM SIM Sarah | FRA | 1994 | ||||||
| SOUPARAYAPOULE Anaïs | FRA | 1994 | ||||||
| BLETTERY Maude | FRA | 1994 | ||||||
| CHERRIFFA Léa | FRA | 1993 | ||||||
| AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 02 | 12:07.89 | 799 | 1:07.74 (100 m) - 2:22.71 (200 m) - 3:34.56 (300 m) - 4:46.47 (400 m) - 5:57.41 (500 m) - 7:06.58 (600 m) - 8:23.16 (700 m) - 9:37.46 (800 m) - 10:56.49 (900 m) | |
| 4. | REY Amandine | FRA | 1980 | |||||
| BREUGNON Emma | FRA | 1990 | ||||||
| RUPENI Jennyfer | FRA | 1993 | ||||||
| LORIN Madely | FRA | 1988 | ||||||
| KABAR Virginie | FRA | 1991 | ||||||
| CHAPELLE Fanny | FRA | 1993 | ||||||
| SILVE Flora | FRA | 1991 | ||||||
| NOSMAS Maëlle | FRA | 1993 | ||||||
| JEZEQUEL Audrey | FRA | 1993 | ||||||
| LORIN Cely | FRA | 1993 | CN CALEDONIENS | 03 | 12:25.40 | 754 | 1:14.82 (100 m) - 2:29.20 (200 m) - 3:51.24 (300 m) - 5:01.24 (400 m) - 6:11.35 (500 m) - 7:30.79 (600 m) - 8:46.18 (700 m) - 9:58.36 (800 m) - 11:12.33 (900 m) | |
| 5. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | |||||
| PAGES Joy | FRA | 1995 | ||||||
| DE IURE Amélia | FRA | 1995 | ||||||
| SANTA Lauriane | FRA | 1993 | ||||||
| CASES Lucie | FRA | 1995 | ||||||
| SIMON Adele | FRA | 1996 | ||||||
| LARAN Sarah | FRA | 1994 | ||||||
| THEVENY Sharon | FRA | 1991 | ||||||
| POINT Elise | FRA | 1996 | ||||||
| THEVENY Maureen | FRA | 1989 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 12:30.81 | 740 | 1:12.22 (100 m) - 2:26.51 (200 m) - 3:44.02 (300 m) - 5:03.77 (400 m) - 6:17.53 (500 m) - 7:28.22 (600 m) - 8:38.34 (700 m) - 9:56.62 (800 m) - 11:13.40 (900 m) | |
| 6. | CHAUTARD Nicole | FRA | 1964 | |||||
| ROZAND Sophie | FRA | 1967 | ||||||
| BRASSEUR Céline | FRA | 1970 | ||||||
| DISLAIRE Christine | FRA | 1961 | ||||||
| MOUREN Valérie | FRA | 1966 | ||||||
| QUINTIN Nicole | FRA | 1965 | ||||||
| LIMOZIN Martine | FRA | 1970 | ||||||
| DAVID Carine | FRA | 1973 | ||||||
| BOUDET Flavie | FRA | 1975 | ||||||
| GARIOUD Emmanuelle | FRA | 1973 | CN CALEDONIENS | 05 | 12:32.71 | 735 | 1:06.33 (100 m) - 2:20.17 (200 m) - 3:37.57 (300 m) - 4:55.24 (400 m) - 6:13.25 (500 m) - 7:35.52 (600 m) - 8:54.24 (700 m) - 10:12.58 (800 m) - 11:23.91 (900 m) | |
| 7. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | |||||
| RALUY Maëlle | FRA | 1995 | ||||||
| LASTRA Lisa | FRA | 1996 | ||||||
| CUGOLA Coralie | FRA | 1995 | ||||||
| WANE Annabelle | FRA | 1996 | ||||||
| PARAYRE Maéva | FRA | 1996 | ||||||
| ROMIEU Zoé | FRA | 1997 | ||||||
| BARROIS Alix | FRA | 1997 | ||||||
| ROUAM SIM Julie | FRA | 1996 | ||||||
| VIRCONDELET Clotilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 04 | 13:26.61 | 607 | 1:15.62 (100 m) - 2:38.40 (200 m) - 4:05.07 (300 m) - 5:20.97 (400 m) - 6:38.86 (500 m) - 7:59.50 (600 m) - 9:24.46 (700 m) - 10:43.69 (800 m) - 12:04.07 (900 m) | |
| 8. | AFCHAIN Suzanne | FRA | 1995 | |||||
| DUFOURMANTELLE Leslie | FRA | 1991 | ||||||
| CABORDERIE Maëlle | FRA | 1992 | ||||||
| GOSSET Virginie | FRA | 1996 | ||||||
| SCHLECHT Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| FAO Aurelie | FRA | 1996 | ||||||
| HEINRICH Julie | FRA | 1996 | ||||||
| VU VIET CHUAN Julie | FRA | 1990 | ||||||
| PEDOUX Ludivine | FRA | 1979 | ||||||
| BENOUHOUD Kenza | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 01 | 13:32.09 | 594 | 1:03.17 (100 m) - 2:17.64 (200 m) - 3:42.42 (300 m) - 5:05.22 (400 m) - 6:44.55 (500 m) - 8:15.60 (600 m) - 9:54.52 (700 m) - 10:56.86 (800 m) - 12:18.52 (900 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BUI DUYET Delphine | FRA | 1988 | |||||
| SIMON Nyitrue | FRA | 1990 | ||||||
| WEBER Reine Victoria | FRA | 1990 | ||||||
| WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 01 | 4:30.30 | 1171 | 33.87 (50 m) - 1:08.88 (100 m) - 1:46.17 (150 m) - 2:26.96 (200 m) - 2:55.51 (250 m) - 3:29.16 (300 m) - 3:58.59 (350 m) | |
| 2. | FIGUES DE SAINTE MARIE Solenne | FRA | 1979 | |||||
| CARPIN Mélissa | FRA | 1988 | ||||||
| HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | ||||||
| OSWALD Mathilde | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 01 | 4:33.67 | 1147 | 34.24 (50 m) - 1:08.61 (100 m) - 1:44.57 (150 m) - 2:23.98 (200 m) - 2:54.99 (250 m) - 3:31.81 (300 m) - 4:00.86 (350 m) | |
| 3. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | |||||
| AMAR Adela | FRA | 1994 | ||||||
| HORNGREN Marie Michèle | FRA | 1987 | ||||||
| BLANGUERNON Audrey | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 02 | 5:10.34 | 905 | 38.21 (50 m) - 1:17.98 (100 m) - 2:00.77 (150 m) - 2:47.55 (200 m) - 3:22.14 (250 m) - 4:03.54 (300 m) - 4:35.48 (350 m) | |
| 4. | PAGES Joy | FRA | 1995 | |||||
| SANTA Lauriane | FRA | 1993 | ||||||
| SIMON Adele | FRA | 1996 | ||||||
| LARAN Sarah | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 02 | 5:22.06 | 834 | 38.90 (50 m) - 1:19.97 (100 m) - 2:01.99 (150 m) - 2:47.81 (200 m) - 3:27.56 (250 m) - 4:11.89 (300 m) - 4:45.30 (350 m) | |
| 5. | BRASSEUR Céline | FRA | 1970 | |||||
| MOUREN Valérie | FRA | 1966 | ||||||
| GARIOUD Emmanuelle | FRA | 1973 | ||||||
| CHAUTARD Nicole | FRA | 1964 | CN CALEDONIENS | 05 | 5:28.24 | 798 | 42.87 (50 m) - 1:28.04 (100 m) - 2:09.22 (150 m) - 2:57.31 (200 m) - 3:35.50 (250 m) - 4:21.61 (300 m) - 4:54.34 (350 m) | |
