Résultats du Natathlon 1 du samedi 1er décembre 07

 

NATATHLON (1° PLOT) NELLE CALEDONIE (1) - LA FOA - Petit bassin  - 01/12/2007

 

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 5:02.04 934 33.84 (50 m) - 1:13.90 (100 m) - 2:28.50 (200 m) - 3:44.72 (300 m)
2.  CRONSTEADT Déborah FRA 1995 MONT DORE NATATION 5:36.38 708 37.50 (50 m) - 1:19.09 (100 m) - 2:44.10 (200 m) - 4:09.89 (300 m)
3.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:36.50 707 37.50 (50 m) - 1:19.69 (100 m) - 2:44.00 (200 m) - 4:09.00 (300 m)
4.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 5:38.50 695 36.50 (50 m) - 1:19.08 (100 m) - 2:47.55 (200 m) - 4:15.47 (300 m)
5.  BIGOT Typhaine FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:38.97 692 37.10 (50 m) - 1:19.53 (100 m) - 2:45.87 (200 m) - 4:11.70 (300 m)
6.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 5:43.10 668 37.71 (50 m) - 1:20.21 (100 m) - 2:47.69 (200 m) - 4:16.13 (300 m)
7.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 5:50.46 625 40.28 (50 m) - 1:24.42 (100 m) - 2:51.90 (200 m) - 4:21.11 (300 m)
8.  BOTREL Chloë FRA 1995 CN CALEDONIENS 6:01.28 564 39.16 (50 m) - 1:23.56 (100 m) - 2:55.76 (200 m) - 4:29.22 (300 m)
9.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 6:04.72 545 40.86 (50 m) - 1:26.05 (100 m) - 2:58.58 (200 m) - 4:32.85 (300 m)
10.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 6:05.50 541 38.64 (50 m) - 1:23.57 (100 m) - 2:59.00 (200 m) - 4:33.90 (300 m)
11.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:06.82 534 40.01 (50 m) - 1:25.88 (100 m) - 3:01.50 (200 m) - 4:36.65 (300 m)
12.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 6:07.00 533 41.66 (50 m) - 1:28.00 (100 m) - 3:03.00 (200 m) - 4:37.42 (300 m)
13.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:12.28 506 1:27.27 (100 m) - 3:04.80 (200 m) - 4:38.56 (300 m)
14.  WANE Annabelle FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:14.05 497 39.69 (50 m) - 1:26.18 (100 m) - 3:01.10 (200 m) - 4:36.86 (300 m)
15.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 6:14.54 494 42.48 (50 m) - 1:31.01 (100 m) - 3:04.74 (200 m) - 4:42.38 (300 m)
16.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 6:21.59 459 45.09 (50 m) - 1:33.83 (100 m) - 3:12.12 (200 m) - 4:49.88 (300 m)
17.  VIRCONDELET Clotilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:28.43 426 42.30 (50 m) - 1:30.25 (100 m) - 3:10.36 (200 m) - 4:51.58 (300 m)
18.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 6:30.00 418 41.11 (50 m) - 1:29.06 (100 m) - 3:09.90 (200 m) - 4:51.75 (300 m)
19.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:35.33 394 45.17 (50 m) - 1:35.41 (100 m) - 3:15.32 (200 m) - 4:57.81 (300 m)
20.  BREUGNON Pénélope FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:43.81 356 42.87 (50 m) - 1:33.03 (100 m) - 3:16.31 (200 m) - 5:01.01 (300 m)
21.  LASTRA Lisa FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:55.41 307 43.38 (50 m) - 1:36.50 (100 m) - 3:46.50 (200 m) - 5:07.64 (300 m)
22.  RALUY Maëlle FRA 1995 CN CALEDONIENS 6:57.23 300 44.02 (50 m) - 1:35.78 (100 m) - 3:19.39 (200 m) - 5:10.20 (300 m)
23.  LELOUP Amélie FRA 1996 CN CALEDONIENS 7:07.66 260 44.59 (50 m) - 1:39.70 (100 m) - 3:32.51 (200 m) - 5:23.37 (300 m)
24.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 7:07.91 259 43.73 (50 m) - 1:33.83 (100 m) - 3:23.56 (200 m) - 5:17.72 (300 m)
25.  FUMAT Maelys FRA 1996 CN CALEDONIENS 7:24.36 202 47.46 (50 m) - 1:44.57 (100 m) - 3:40.57 (200 m) - 5:33.07 (300 m)
26.  LE GOFF Oceane FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 7:33.17 174 46.19 (50 m) - 1:39.42 (100 m) - 3:34.62 (200 m) - 5:34.97 (300 m)
27.  MALAGA Clémence FRA 1995 CN CALEDONIENS 7:40.65 152 1:47.55 (100 m) - 3:48.68 (200 m) - 5:49.78 (300 m)
28.  CARDON Julie FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 7:40.67 152 47.00 (50 m) - 1:41.00 (100 m) - 3:43.82 (200 m) - 5:44.16 (300 m)
29.  DEBIEN Julie FRA 1995 CN CALEDONIENS 7:45.10 140 45.47 (50 m) - 1:41.53 (100 m) - 3:46.29 (200 m) - 5:52.19 (300 m)
30.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 7:45.54 139 45.78 (50 m) - 1:45.47 (100 m) - 3:43.78 (200 m) - 5:43.50 (300 m)
31.  VLAEMINCK Lea FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 7:57.06 109 48.15 (50 m) - 1:46.51 (100 m) - 3:21.69 (200 m) - 5:51.22 (300 m)
32.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 7:57.45 108 48.82 (50 m) - 1:49.04 (100 m) - 3:53.91 (200 m) - 5:59.03 (300 m)
N.C.  DE IURE Amélia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  

50 m DOS Dames Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 33.23 1117  
2.  CRONSTEADT Déborah FRA 1995 MONT DORE NATATION 37.71 874  
3.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 37.98 860  
4.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 38.40 839  
4.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 38.40 839  
6.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 39.18 801  
7.  WANE Annabelle FRA 1996 CN CALEDONIENS 39.80 771  
8.  BIGOT Typhaine FRA 1995 CN CALEDONIENS 41.04 712  
9.  RALUY Maëlle FRA 1995 CN CALEDONIENS 42.24 658  
10.  VIRCONDELET Clotilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.55 602  
11.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 43.65 597  
11.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 43.65 597  
13.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.77 592  
14.  BOTREL Chloë FRA 1995 CN CALEDONIENS 44.05 581  
15.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 44.33 569  
16.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.04 540  
17.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 45.20 534  
18.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 45.58 519  
19.  LASTRA Lisa FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.81 510  
20.  BREUGNON Pénélope FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.99 503  
21.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 46.15 497  
22.  DEBIEN Julie FRA 1995 CN CALEDONIENS 46.51 483  
23.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 47.85 434  
24.  VLAEMINCK Lea FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 48.21 421  
25.  FUMAT Maelys FRA 1996 CN CALEDONIENS 48.99 394  
26.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 50.94 330  
27.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 51.73 305  
28.  MALAGA Clémence FRA 1995 CN CALEDONIENS 53.12 265  
29.  CARDON Julie FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 54.08 239  
30.  LE GOFF Oceane FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 57.36 159  
31.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 1:12.33 1  
N.C.  DE IURE Amélia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  SCHLECHT Mathilde FRA 1996 DUMBEA NATATION   0  
N.C.  LELOUP Amélie FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 39.24 988  
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 39.28 986  
3.  CRONSTEADT Déborah FRA 1995 MONT DORE NATATION 40.13 948  
4.  BIGOT Typhaine FRA 1995 CN CALEDONIENS 41.03 908  
5.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 42.03 866  
6.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 42.48 847  
7.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 43.67 798  
8.  WANE Annabelle FRA 1996 CN CALEDONIENS 44.23 775  
9.  VIRCONDELET Clotilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 46.26 696  
10.  BOTREL Chloë FRA 1995 CN CALEDONIENS 46.84 674  
11.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 46.90 672  
12.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 47.00 668  
13.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.14 663  
14.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 47.40 654  
15.  LELOUP Amélie FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.53 649  
16.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 47.99 632  
17.  LE GOFF Oceane FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 48.19 625  
18.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 48.79 604  
19.  BREUGNON Pénélope FRA 1996 CN CALEDONIENS 48.87 601  
20.  CARDON Julie FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 48.96 598  
21.  LASTRA Lisa FRA 1996 CN CALEDONIENS 49.47 580  
22.  DEBIEN Julie FRA 1995 CN CALEDONIENS 50.43 547  
23.  MALAGA Clémence FRA 1995 CN CALEDONIENS 50.53 544  
24.  VLAEMINCK Lea FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 51.37 516  
25.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 52.57 478  
26.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 52.60 477  
27.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 56.04 375  
28.  SCHLECHT Mathilde FRA 1996 DUMBEA NATATION 56.63 359  
29.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 58.17 318  
30.  FUMAT Maelys FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:09.24 98  
N.C.  DE IURE Amélia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 31.85 1069  
2.  CRONSTEADT Déborah FRA 1995 MONT DORE NATATION 36.23 837  
3.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 36.94 803  
4.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 38.15 745  
5.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 39.15 699  
6.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 40.38 644  
7.  BIGOT Typhaine FRA 1995 CN CALEDONIENS 40.52 638  
8.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 40.63 634  
9.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 40.81 626  
10.  CHAPELLE Perrine FRA 1995 CN CALEDONIENS 40.90 622  
11.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 41.62 592  
12.  BOTREL Chloë FRA 1995 CN CALEDONIENS 41.71 588  
13.  WANE Annabelle FRA 1996 CN CALEDONIENS 42.33 562  
14.  PARAYRE Maéva FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.09 532  
15.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 44.23 488  
16.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 44.24 487  
17.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 44.83 465  
18.  LELOUP Amélie FRA 1996 CN CALEDONIENS 46.78 396  
19.  LASTRA Lisa FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.66 367  
20.  VIRCONDELET Clotilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 48.24 348  
21.  BREUGNON Pénélope FRA 1996 CN CALEDONIENS 48.88 328  
22.  FAO Aurelie FRA 1996 DUMBEA NATATION 50.33 284  
23.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 51.29 257  
24.  FUMAT Maelys FRA 1996 CN CALEDONIENS 51.90 241  
25.  MALAGA Clémence FRA 1995 CN CALEDONIENS 52.45 226  
26.  DEBIEN Julie FRA 1995 CN CALEDONIENS 54.68 172  
27.  LE GOFF Oceane FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 56.75 129  
28.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 57.38 117  
N.C.  DE IURE Amélia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA   0  
N.C.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:07.75 716 33.46 (50 m) - 1:12.32 (100 m) - 2:31.72 (200 m) - 3:51.03 (300 m)
2.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:29.42 578 35.68 (50 m) - 1:15.70 (100 m) - 2:39.59 (200 m) - 4:03.92 (300 m)
3.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:34.45 548 35.63 (50 m) - 1:15.27 (100 m) - 2:41.07 (200 m) - 4:07.45 (300 m)
4.  LAVOREL Dylan FRA 1996 CN POINDIMIE 5:35.96 539 36.40 (50 m) - 1:18.04 (100 m) - 2:44.39 (200 m) - 4:09.00 (300 m)
5.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 5:36.56 535 36.00 (50 m) - 1:17.00 (100 m) - 2:43.40 (200 m) - 4:10.00 (300 m)
6.  CHERRIFFA Léo FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:41.17 509 36.88 (50 m) - 1:19.35 (100 m) - 2:46.69 (200 m) - 4:14.08 (300 m)
7.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:45.04 487 37.09 (50 m) - 1:20.39 (100 m) - 2:49.14 (200 m) - 4:18.65 (300 m)
8.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:52.46 446 39.50 (50 m) - 1:24.67 (100 m) - 2:54.65 (200 m) - 4:25.30 (300 m)
9.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 5:53.67 440 36.52 (50 m) - 1:19.91 (100 m) - 2:51.36 (200 m) - 4:23.59 (300 m)
10.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 6:00.32 405 40.91 (50 m) - 1:26.70 (100 m) - 2:58.80 (200 m) - 4:31.00 (300 m)
11.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 6:04.26 386 39.03 (50 m) - 1:23.49 (100 m) - 2:57.81 (200 m) - 4:32.10 (300 m)
12.  BOURSON Charly FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:10.17 357 38.24 (50 m) - 1:23.54 (100 m) - 3:00.06 (200 m) - 4:38.10 (300 m)
13.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:10.22 357 41.51 (50 m) - 1:27.84 (100 m) - 3:02.26 (200 m) - 4:37.06 (300 m)
14.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 6:18.15 320 41.14 (50 m) - 1:28.92 (100 m) - 3:06.77 (200 m) - 4:44.21 (300 m)
15.  BAROUSSE Pierre FRA 1995 MONT DORE NATATION 6:27.18 281 41.58 (50 m) - 1:29.64 (100 m) - 3:09.15 (200 m) - 4:50.23 (300 m)
16.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 6:28.80 274 38.77 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 3:05.14 (200 m) - 4:47.43 (300 m)
17.  VELIVALU Brandon FRA 1995 CN CALEDONIENS 6:33.53 254 43.13 (50 m) - 1:31.81 (100 m) - 3:12.78 (200 m) - 4:54.29 (300 m)
18.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:34.10 252 44.00 (50 m) - 1:33.90 (100 m) - 3:15.38 (200 m) - 4:57.21 (300 m)
19.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:39.50 231 47.17 (50 m) - 1:38.38 (100 m) - 3:21.33 (200 m) - 5:03.19 (300 m)
20.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:40.05 229 45.57 (50 m) - 1:35.96 (100 m) - 3:17.09 (200 m) - 5:00.01 (300 m)
21.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 6:52.22 185 43.00 (50 m) - 1:32.81 (100 m) - 3:19.04 (200 m) - 5:07.90 (300 m)
22.  ROUSSEL Jean Baptiste FRA 1995 MONT DORE NATATION 6:52.45 184 44.24 (50 m) - 1:35.16 (100 m) - 3:20.42 (200 m) - 5:07.21 (300 m)
23.  BRUDI Hugo FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 7:03.00 150 44.67 (50 m) - 1:37.22 (100 m) - 3:25.10 (200 m) - 5:17.00 (300 m)
24.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 7:11.15 126 47.30 (50 m) - 1:39.84 (100 m) - 3:29.59 (200 m) - 5:19.06 (300 m)
25.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 7:28.94 80 45.78 (50 m) - 1:40.01 (100 m) - 3:36.12 (200 m) - 5:35.38 (300 m)
26.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 7:36.89 63 45.25 (50 m) - 1:40.17 (100 m) - 3:37.37 (200 m) - 5:41.36 (300 m)
27.  DUCAFY Leo FRA 1995 CN POINDIMIE 8:05.23 19 52.08 (50 m) - 1:51.68 (100 m) - 3:55.92 (200 m) - 6:01.45 (300 m)
N.C.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA   0  
N.C.  SIMONI Pierre FRA 1995 DUMBEA NATATION   0  
N.C.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVOREL Dylan FRA 1996 CN POINDIMIE 36.21 747  
2.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 36.75 720  
3.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 38.60 632  
4.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 38.71 627  
5.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 39.59 587  
6.  CHERRIFFA Léo FRA 1995 CN CALEDONIENS 40.63 542  
7.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 41.11 522  
8.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 41.41 509  
9.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 42.21 477  
10.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 44.14 402  
11.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.24 363  
12.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 45.57 352  
13.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.61 350  
14.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 45.63 350  
15.  VELIVALU Brandon FRA 1995 CN CALEDONIENS 45.64 349  
16.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 46.56 318  
17.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 46.67 315  
18.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.00 304  
19.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 47.07 302  
20.  BOURSON Charly FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.10 301  
21.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.48 289  
22.  BAROUSSE Pierre FRA 1995 MONT DORE NATATION 47.70 282  
23.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 48.07 271  
24.  BRUDI Hugo FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 48.34 263  
25.  ROUSSEL Jean Baptiste FRA 1995 MONT DORE NATATION 48.63 254  
26.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 49.82 221  
27.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 51.25 183  
28.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 51.57 175  
N.C.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA   0  
N.C.  SIMONI Pierre FRA 1995 DUMBEA NATATION   0  
N.C.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  DUCAFY Leo FRA 1995 CN POINDIMIE   0  

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 40.91 685  
2.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 41.51 659  
3.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.88 564  
4.  LAVOREL Dylan FRA 1996 CN POINDIMIE 43.93 562  
5.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 44.09 556  
6.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 44.19 552  
7.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 44.39 544  
8.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 45.04 520  
9.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 45.41 506  
10.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 45.77 493  
11.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.94 487  
12.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 46.35 472  
13.  SIMONI Pierre FRA 1995 DUMBEA NATATION 46.64 462  
13.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 46.64 462  
15.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.42 435  
16.  BOURSON Charly FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.44 434  
17.  CHERRIFFA Léo FRA 1995 CN CALEDONIENS 48.19 409  
18.  ROUSSEL Jean Baptiste FRA 1995 MONT DORE NATATION 48.85 388  
19.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 49.77 359  
20.  VELIVALU Brandon FRA 1995 CN CALEDONIENS 50.08 349  
21.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 50.28 343  
22.  BAROUSSE Pierre FRA 1995 MONT DORE NATATION 53.70 248  
23.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 53.99 240  
24.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 56.30 185  
25.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 57.66 157  
26.  DUCAFY Leo FRA 1995 CN POINDIMIE 1:05.00 43  
N.C.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA   0  
N.C.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION   0  

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.64 689  
2.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 36.70 640  
3.  LAVOREL Dylan FRA 1996 CN POINDIMIE 36.78 637  
4.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 37.54 603  
5.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 38.24 573  
6.  CHERRIFFA Léo FRA 1995 CN CALEDONIENS 38.40 566  
7.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 39.47 521  
8.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 40.18 493  
9.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 40.23 491  
10.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 41.33 448  
11.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 41.54 440  
12.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 41.68 435  
13.  BOURSON Charly FRA 1996 CN CALEDONIENS 42.56 403  
14.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 44.65 331  
15.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.05 318  
16.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 45.72 297  
17.  VELIVALU Brandon FRA 1995 CN CALEDONIENS 46.21 282  
18.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 47.50 245  
19.  ROUSSEL Jean Baptiste FRA 1995 MONT DORE NATATION 48.22 225  
20.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 48.38 221  
21.  BAROUSSE Pierre FRA 1995 MONT DORE NATATION 48.68 213  
22.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 49.06 203  
23.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 50.79 162  
24.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 51.11 154  
25.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:00.66 15  
N.C.  SIMONI Pierre FRA 1995 DUMBEA NATATION   0  
N.C.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  
N.C.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS   0  

 

Résultats de la 2è journée Avenirs & Poussins 07/08

2EME JOURNÉES AVENIRS POUSSINS - LA FOA - Petit bassin  - 01/12/2007

 

100 m NAGE LIBRE Dames Poussins et Avenirs

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:21.44