From: Subject: NATATHLON 3 - 28/03/2009 - LA FOA Date: Sun, 29 Mar 2009 19:51:01 +1100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\IM\res_09017.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 NATATHLON 3 - 28/03/2009 - LA FOA

NATATHLON 3 - LA FOA - Petit= &nb=20 sp;bassin

Programme de la=20 Comp=E9tition

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
800 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
50 m DOS R=E9sultats R=E9sultats
50 m BRASSE R=E9sultats R=E9sultats
50 m PAPILLON R=E9sultats R=E9sultats
400 m 4 NAGES R=E9sultats R=E9sultats

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:07.45 958
2.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:08.34 932
3.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:10.51 872
4.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:13.21 799
5.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:13.40 794
6.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:13.62 789
7.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:16.51 715
8.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:17.92 680
9.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:20.18 627
10.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:21.30 601
11.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:21.63 593
12.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:22.21 580
13.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:22.60 571
14.  SILVE Violette FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:24.46 531
15.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:25.79 503
16.  MAURIN Sirima FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:30.04 418
17.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 1:30.58 408
18.  POIDYALIWANE Nim=E9ra FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:31.99 382
19.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:38.96 266
20.  DUBAN Morgan FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:43.92 196
21.  GRIS Rachel FRA 1997 CMO DAUPHINS LA FOA 1:55.62 73
22.  NABONNE Andrea FRA 1996 DUMBEA NATATION 2:08.82 6
N.C.  LASTRA Lisa FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  MALLEA Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  ARLIE Strelitzia FRA 1997 CMO DAUPHINS LA FOA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

800 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 10:30.10 893
2.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 10:56.37 805
3.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 11:33.11 689
4.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 11:39.18 671
5.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 12:07.80 588
6.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 12:14.76 569
7.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 12:43.40 493
8.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 12:49.30 478
9.  DJOUAHIR Victorine FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 13:14.00 417
10.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 13:18.82 406
11.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 13:19.03 406
12.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 13:45.85 346
13.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 14:16.14 284
N.C.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  CARDON Julie FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 0
N.C.  LE GOFF Oceane FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.94 966
2.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 36.59 932
3.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 37.77 871
4.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 38.89 815
5.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 39.40 790
6.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 39.45 787
7.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 41.04 712
8.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 41.32 700
9.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 41.53 690
10.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 41.86 675
11.  MAURIN Sirima FRA 1997 DUMBEA NATATION 42.29 656
12.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 42.53 645
13.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.11 620
14.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 43.43 607
15.  DJOUAHIR Victorine FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 43.58 600
16.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 44.49 563
17.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 46.38 488
18.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 46.97 466
19.  POIDYALIWANE Nim=E9ra FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 47.84 434
20.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.95 430
21.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 50.22 353
22.  GRIS Rachel FRA 1997 CMO DAUPHINS LA FOA 56.29 184
23.  NABONNE Andrea FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:02.83 63
N.C.  LASTRA Lisa FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  MALLEA Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  ARLIE Strelitzia FRA 1997 CMO DAUPHINS LA FOA 0
N.C.  CARDON Julie FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 0
N.C.  LE GOFF Oceane FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 38.71 1012
2.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 41.84 874
3.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 42.12 862
4.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.13 820
5.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.15 819
6.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 44.91 748
7.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 45.07 742
8.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 46.24 697
9.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.00 668
10.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 47.55 648
11.  SILVE Violette FRA 1997 CN CALEDONIENS 48.73 606
12.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 52.46 481
13.  GRIS Rachel FRA 1997 CMO DAUPHINS LA FOA 59.92 275
14.  DUBAN Morgan FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:01.27 244
15.  NABONNE Andrea FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:01.44 240
N.C.  LASTRA Lisa FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  ARLIE Strelitzia FRA 1997 CMO DAUPHINS LA FOA 0
N.C.  CARDON Julie FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 0
N.C.  LE GOFF Oceane FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 34.60 920
2.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 34.94 903
3.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 37.95 754
4.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 38.19 743
5.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 38.42 732
6.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 38.74 718
7.  DJOUAHIR Victorine FRA 1996 CMO DAUPHINS LA FOA 42.80 543
8.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 44.13 492
9.  SILVE Violette FRA 1997 CN CALEDONIENS 44.34 484
10.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 44.51 477
11.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 46.64 401
12.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 46.83 394
13.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.37 376
14.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 47.95 357
15.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:00.63 65

Programme de la Comp=E9titio= n

400 m 4 NAGES=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 5:54.64 850
2.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:58.62 494
3.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 7:01.17 482
4.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 7:02.22 477
5.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 7:11.15 436
6.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 7:26.93 367
7.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 7:33.58 340
N.C.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVOREL Dylan FRA 1996 CN POINDIMIE 1:04.06 833
2.  HUET Tom FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:08.35 712
3.  TOUROUDA Alexandre FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:09.90 671
4.  PETIT OUNOU Louis FRA 1998 CN POINDIMIE 1:11.00 642
5.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:12.03 616
6.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:12.82 596
7.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:13.19 587
8.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:14.18 563
9.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:15.23 538
10.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 1:17.76 480
11.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 1:20.27 426
12.  DANGER Yoann FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:24.70 339
13.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:27.48 289
14.  MUFANA Loic FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:30.09 246
15.  MABBE Alexandre FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:35.89 162
16.  GUILLAUME William FRA 1997 DUMBEA NATATION 2:03.59 1
N.C.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 0
N.C.  JEAUNEAUX Lucas FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  HARDY Ael FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  PHAM Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  BARTHELEMY Cyril FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  SCHMIDT Hugo Max FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  REUTER Raphael FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

800 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 10:24.18 759
2.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 11:02.46 635
3.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 11:52.76 488
4.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 11:57.48 476
5.  DELVENNE Pierre FRA 1996 DUMBEA NATATION 12:53.70 337
6.  GUEGAN Nicolas FRA 1997 CN CALEDONIENS 13:50.93 220
7.  GARCIA Anthony FRA 1996 DUMBEA NATATION 15:38.20 68
N.C.  BARTHELEMY Cyril FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m DOS Messieurs=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVOREL Dylan FRA 1996 CN POINDIMIE 33.91 867
2.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.65 776
3.  TOUROUDA Alexandre FRA 1997 DUMBEA NATATION 36.04 756
4.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 36.30 743
5.  HUET Tom FRA 1996 CN CALEDONIENS 37.11 703
6.  TETOE Tanetua FRA 1996 CN CALEDONIENS 37.81 669
7.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 38.26 648
8.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 39.34 599
9.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 40.11 564
10.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 41.15 520
11.  DANGER Yoann FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 41.16 520
12.  DELVENNE Pierre FRA 1996 DUMBEA NATATION 41.97 486
13.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 44.51 389
14.  GARCIA Anthony FRA 1996 DUMBEA NATATION 47.24 296
15.  MUFANA Loic FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 47.69 282
16.  MABBE Alexandre FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 50.06 214
17.  GUILLAUME William FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:02.31 12
N.C.  JEAUNEAUX Lucas FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  HARDY Ael FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  PHAM Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  SCHMIDT Hugo Max FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  REUTER Raphael FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 0

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m BRASSE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 37.35 845
2.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 38.41 795
3.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 38.57 788
4.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 40.51 702
5.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 40.88 686
6.  TETOE Tanetua FRA 1996 CN CALEDONIENS 41.08 677
7.  TOUROUDA Alexandre FRA 1997 DUMBEA NATATION 41.19 673
8.  PETIT OUNOU Louis FRA 1998 CN POINDIMIE 43.15 592
9.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.49 579
10.  DELVENNE Pierre FRA 1996 DUMBEA NATATION 43.73 570
11.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 45.50 503
12.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 45.52 502
13.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 47.04 448
N.C.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  HARDY Ael FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  BARTHELEMY Cyril FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  GUILLAUME William FRA 1997 DUMBEA NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m PAPILLON=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVOREL Dylan FRA 1996 CN POINDIMIE 32.93 822
2.  TETOE Tanetua FRA 1996 CN CALEDONIENS 34.72 733
3.  HUET Tom FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.40 701
4.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.65 689
5.  PETIT OUNOU Louis FRA 1998 CN POINDIMIE 35.73 685
6.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.99 673
7.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 36.38 655
8.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 37.89 588
9.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 39.69 512
10.  DANGER Yoann FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 42.50 405
11.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.30 377
12.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 44.05 351
13.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.92 291
14.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 46.17 284
15.  GARCIA Anthony FRA 1996 DUMBEA NATATION 47.89 234
16.  GUEGAN Nicolas FRA 1997 CN CALEDONIENS 52.83 119
N.C.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 0
N.C.  JEAUNEAUX Lucas FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  PHAM Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 0

Programme de la Comp=E9titio= n

400 m 4 NAGES=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Na=20 t'2i Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-20= =20 08

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:25.85 831
2.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 6:36.18 435
3.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:38.14 426
4.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:44.34 397
5.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:47.54 383
6.  GUEGAN Nicolas FRA 1997 CN CALEDONIENS 7:48.48 160
N.C.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n