TROPHÉE LEHOULLIER 2010 MINIMES - MONT DORE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 1:13.17 | 1064 |
| 2. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:15.40 | 1002 |
| 3. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 1:16.29 | 977 |
| 4. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:16.43 | 974 |
| 5. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:16.87 | 962 |
| 6. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:20.70 | 861 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:20.36 | 870 |
| 1. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:20.36 | 870 |
| 3. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:20.91 | 856 |
| 4. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:21.50 | 841 |
| 5. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:24.76 | 760 |
| 6. | LALLEMENT Mathilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:27.46 | 697 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 1:13.42 | 1057 |
| 2. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:15.91 | 988 |
| 3. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:16.37 | 975 |
| 4. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:18.03 | 931 |
| 5. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 1:18.36 | 922 |
| 6. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:20.41 | 868 |
| 7. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:20.58 | 864 |
| 8. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:21.15 | 849 |
| 9. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:21.22 | 848 |
| 10. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:21.59 | 838 |
| 11. | LALLEMENT Mathilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:25.49 | 743 |
| 12. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:25.88 | 734 |
| 13. | POINT Elise | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:26.38 | 722 |
| 14. | VASSAL Morgane | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:26.42 | 721 |
| 15. | KLEIN Tevaiana | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 1:27.18 | 703 |
| 16. | DONGUY Julia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:28.34 | 677 |
| 17. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:29.49 | 651 |
| 18. | DALVERNY Chanez | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:31.23 | 613 |
| 19. | BEZIER Agathe | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:40.24 | 434 |
| N.C. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 0 | |
| N.C. | PELLETIER Coralie | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LIMOZIN Emmanuel | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:10.81 | 923 |
| 2. | FUNFSCHILLING Arthur | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:13.36 | 853 |
| 3. | FEYLER Lucas | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:14.26 | 828 |
| 4. | BRAULT Mathieu | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:14.97 | 809 |
| 5. | CHERRIFFA Léo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:16.62 | 766 |
| 6. | MOUREN Hugo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:19.13 | 703 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HANOUFA Simon | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:17.81 | 736 |
| 2. | HUET Tom | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:17.91 | 733 |
| 3. | MICHEL Thomas | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:18.23 | 725 |
| 4. | RAMBERT Antoni | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:18.60 | 716 |
| 5. | TETOE Tanetua | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:20.57 | 668 |
| 6. | BLANC Florian | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:24.12 | 585 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LIMOZIN Emmanuel | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:12.03 | 889 |
| 2. | FUNFSCHILLING Arthur | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:13.09 | 860 |
| 3. | FEYLER Lucas | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:14.25 | 829 |
| 4. | CHERRIFFA Léo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:15.56 | 794 |
| 5. | BRAULT Mathieu | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:16.89 | 759 |
| 6. | MOUREN Hugo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:17.77 | 737 |
| 7. | HANOUFA Simon | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:18.33 | 723 |
| 8. | RAMBERT Antoni | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 1:19.07 | 704 |
| 9. | HUET Tom | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:19.74 | 688 |
| 10. | TETOE Tanetua | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:20.20 | 677 |
| 11. | BLANC Florian | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:22.42 | 624 |
| 12. | MICHEL Thomas | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:23.48 | 599 |
| 13. | MULLER Timothé | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:24.54 | 575 |
| 14. | LE GALLIC Thibault | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:24.94 | 567 |
| 15. | HARDY Quentin | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:26.08 | 542 |
| 16. | HOARAU Alexandre | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:26.80 | 526 |
| 17. | DELVENNE Pierre | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 1:28.64 | 487 |
| 18. | VINCENZI William | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 1:30.26 | 455 |
| 19. | HARDY Ael | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:30.65 | 447 |
| 20. | HOFFMANN Louis | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 1:31.50 | 430 |
| 21. | BONIFACE Thomas | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 1:42.08 | 250 |
| N.C. | MONFORTE Thomas | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 0 | |
| N.C. | REMBERT Jean Jacques | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 0 |