From: Subject: =?iso-8859-1?Q?COUPE_3_CHALLENGE_MOUREN_-_18/04/2009_=A4_19/04/2009_-_OUE?= =?iso-8859-1?Q?N_TORO?= Date: Sun, 19 Apr 2009 22:19:53 +1100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.olympnat.asso.nc/resultats/ResultatsCUP3.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 COUPE 3 CHALLENGE MOUREN - 18/04/2009 =A4 19/04/2009 = - OUEN TORO

COUPE 3 CHALLENGE MOUREN - OUEN&n= bsp;TORO - Grand bassin

Programme de la=20 Comp=E9tition

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
400 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
800 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
1500 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
50 m DOS R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m DOS R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m DOS R=E9= sultats R=E9= sultats
50 m BRASSE R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m BRASSE R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m BRASSE R=E9= sultats R=E9= sultats
50 m PAPILLON R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m PAPILLON R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m PAPILLON - R=E9= sultats
200 m 4 NAGES R=E9= sultats R=E9= sultats
400 m 4 NAGES R=E9= sultats R=E9= sultats

Pro= gramme de la Comp=E9tition

50 = m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 27.49 1212
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 28.60 1139
3.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 29.93 1055
4.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 29.98 1052
5.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 30.29 1033
6.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 30.44 1024
7.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 30.74 1006
8.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 31.00 990
9.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 31.13 982
10.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 31.36 969
11.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 31.77 944
12.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 32.20 919
13.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 32.79 886
14.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 33.06 870
15.  DE IURE Am=E9lia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 33.30 857
16.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 33.95 821
17.  DELVENNE L=E9a FRA 1994 DUMBEA NATATION 34.01 818
18.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 34.21 807
19.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 34.82 774
20.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 35.07 761
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  LAIGLE Mondy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  BENOUHOUD Kenza FRA 1994 CN CALEDONIENS 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

100 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 59.31 1207
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 1:02.62 1102
3.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 1:03.57 1073
4.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:04.99 1030
5.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:06.17 995
6.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:06.74 978
7.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 1:07.97 943
8.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:08.67 923
9.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:09.16 909
10.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:09.28 906
11.  ISKANDAR Christelle FRA 1985 DUMBEA NATATION 1:10.23 880
12.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:10.62 869
13.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:11.15 854
14.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:11.71 839
15.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:11.91 834
16.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:12.56 816
17.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:12.64 814
18.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:13.11 802
19.  NOSMAS Ma=EBlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:13.53 791
20.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 1:13.93 780
21.  BLANGUERNON Audrey FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:14.80 758
22.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:15.21 748
23.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:17.08 701
24.  DE IURE Am=E9lia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:17.30 695
25.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:17.34 694
26.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:17.99 679
27.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:18.04 677
N.C.  LORIN Madely FRA 1988 CN CALEDONIENS 0
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  LAIGLE Mondy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

200 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 2:13.78 1103
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 2:14.29 1095
3.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 2:19.97 1009
4.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:23.48 957
5.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:24.78 939
6.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:25.53 928
7.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 2:30.78 855
8.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:31.58 844
9.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:31.70 842
10.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:34.17 809
11.  BLANGUERNON Audrey FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:36.69 776
12.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:37.73 763
13.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:40.47 728
14.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 2:42.46 703
15.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 2:42.67 700
16.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:46.68 651
17.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 2:46.91 649
18.  DE IURE Am=E9lia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:59.64 506
N.C.  BENOUHOUD Kenza FRA 1994 CN CALEDONIENS 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

400 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 4:45.71 1052
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 4:50.92 1013
3.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 5:08.39 890
4.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 5:12.08 865
5.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:12.61 861
6.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:13.06 858
7.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 5:19.42 816
8.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 5:21.70 801
9.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 5:22.53 795
10.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 5:23.55 789
11.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:39.46 689
12.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 5:43.00 668
13.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 6:05.62 541
N.C.  BENOUHOUD Kenza FRA 1994 CN CALEDONIENS 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

800 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 10:32.04 886
2.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 10:39.26 862
3.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 10:49.76 827
4.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 10:50.23 825
5.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 10:53.93 813
6.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 11:33.83 687
N.C.  BENOUHOUD Kenza FRA 1994 CN CALEDONIENS 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

1500 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 19:18.21 977
2.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 19:38.32 941

Pro= gramme de la Comp=E9tition

50 = m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 32.54 1157
2.  WEBER Reine Victoria FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 33.16 1121
3.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 33.17 1120
4.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 35.13 1010
5.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 35.77 975
6.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 36.18 954
7.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 36.46 939
8.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 37.67 876
9.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 37.77 871
10.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 38.25 847
11.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 39.01 809
12.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 39.49 785
13.  DE IURE Am=E9lia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 40.96 716
14.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 45.84 509
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  LAIGLE Mondy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  LASTRA Lisa FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

100 m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  WEBER Reine Victoria FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 1:12.11 1053
2.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:16.15 946
3.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:17.86 903
4.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:20.93 828
5.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:22.07 801
6.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:25.41 724
7.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:25.82 715
8.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:29.79 629
9.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:31.09 602
10.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:33.29 558
11.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:38.26 465
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

200 m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 2:50.63 825
2.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:56.39 757
3.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:02.36 690

Pro= gramme de la Comp=E9tition

50 = m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  SANTA Lauriane FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 37.74 1056
2.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 38.44 1024
3.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 39.32 984
4.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 39.87 959
5.  BERNAGOUT Sol=E8ne FRA 1984 OLYMPIQUE NOUMEA 40.11 949
5.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 40.11 949
7.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 40.36 938
8.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 40.44 934
9.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 41.79 876
10.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 41.91 871
11.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 42.00 867
11.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 42.00 867
13.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 42.63 840
14.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 43.52 804
15.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.55 803
16.  NOSMAS Ma=EBlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 43.72 796
17.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 43.74 795
18.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 44.98 746
19.  DE IURE Am=E9lia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 45.76 715
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  LAIGLE Mondy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  LASTRA Lisa FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

100 m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:22.27 1023
2.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 1:24.28 977
3.  SANTA Lauriane FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 1:25.17 958
4.  BERNAGOUT Sol=E8ne FRA 1984 OLYMPIQUE NOUMEA 1:26.30 933
5.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:26.87 921
6.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:26.94 919
7.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:29.48 865
8.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:30.72 839
9.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:33.75 778
10.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:33.84 776
11.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:36.17 730
12.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:37.60 703
13.  PATANE Fr=E9d=E9rique FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:45.43 563
N.C.  LAIGLE Mondy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  LASTRA Lisa FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

200 m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 2:58.96 983
2.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 3:02.85 939
3.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 3:05.36 912
4.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:07.75 886
5.  SANTA Lauriane FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 3:10.20 860
6.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 3:11.79 843
7.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:17.06 788
8.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 3:17.45 784
9.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 3:18.46 774

Pro= gramme de la Comp=E9tition

50 = m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  SIMON Nyitrue FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 29.61 1198
2.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 30.34 1155
3.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 31.22 1104
4.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 31.29 1100
5.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 31.74 1075
6.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 32.79 1017
7.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 34.25 939
8.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 34.30 936
9.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 34.54 923
10.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 34.68 916
11.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 35.80 859
12.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 38.01 752
13.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 38.04 750
14.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 38.77 716
15.  DE IURE Am=E9lia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 42.23 566
N.C.  BENOUHOUD Kenza FRA 1994 CN CALEDONIENS 0
N.C.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  LAIGLE Mondy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

100 m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  SIMON Nyitrue FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 1:08.90 1079
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 1:09.63 1059
3.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:14.83 920
4.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:16.76 871
5.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 1:17.69 847
6.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:18.98 816
7.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:20.24 785

Pro= gramme de la Comp=E9tition

200 m 4 NAGES=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 2:36.19 1029
2.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:44.57 915
3.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:45.40 904
4.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 2:46.49 890
5.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:46.77 887
6.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 2:47.93 872
7.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:48.12 869
8.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:52.94 809
9.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:53.08 807
10.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 2:58.26 744
11.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 2:58.37 743
12.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:59.01 736
13.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 3:02.61 694
14.  NOSMAS Ma=EBlle FRA 1993 CN CALEDONIENS 3:04.34 674
15.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:12.92 581
16.  LORIN Cely FRA 1993 CN CALEDONIENS 3:14.58 564
17.  DE IURE Am=E9lia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 3:17.89 530
18.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 3:21.82 492

Pro= gramme de la Comp=E9tition

400 m 4 NAGES=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 5:36.51 969
2.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 5:45.99 906
3.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:49.47 883
4.  PARAYRE Ma=EBva FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:10.30 754
5.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:27.12 658
6.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:42.20 577
7.  GOSSET Virginie FRA 1996 DUMBEA NATATION 6:59.07 492
N.C.  BENOUHOUD Kenza FRA 1994 CN CALEDONIENS 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

50 = m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  THEVENOT David FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 23.64 1227
2.  MONOT Julien FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 24.94 1134
3.  PORTES Jonathan FRA 1983 DUMBEA NATATION 24.98 1131
4.  RIVIERE Benoit FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 25.98 1061
5.  BERNARD Rudy FRA 1981 OLYMPIQUE NOUMEA 26.13 1051
6.  VERLAGUET J=E9r=E9my FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 27.05 989
7.  PUGEAULT Jordan FRA 1993 MONT DORE NATATION 28.17 917
8.  MEOZZI Marcus FRA 1994 DUMBEA NATATION 28.18 916
9.  OSWALD Nicolas FRA 1994 CN CALEDONIENS 28.49 897
9.  GASTALDI Andr=E9a FRA 1991 CN CALEDONIENS 28.49 897
11.  MORCHAIS Dimitri FRA 1994 DUMBEA NATATION 28.54 893
12.  TACQUARD Christophe FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 28.98 866
13.  BLAISE Romain FRA 1993 DUMBEA NATATION 29.38 841
14.  WANE Jonathan FRA 1994 DUMBEA NATATION 29.45 837
15.  LAKAFIA Gunthor FRA 1994 MONT DORE NATATION 29.65 825
16.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 29.80 816
17.  CHERRIFFA L=E9o FRA 1995 CN CALEDONIENS 29.84 814
18.  GERMAIN Maxime FRA 1995 MONT DORE NATATION 29.93 808
19.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 30.11 798
20.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 30.88 753
21.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 30.94 749
22.  PATANE Pierre FRA 1991 CN CALEDONIENS 31.98 691
N.C.  LASSAUVAGERIE Eric FRA 1987 CN CALEDONIENS 0
N.C.  CALMETTES Kevin FRA 1992 CN CALEDONIENS 0

Pro= gramme de la Comp=E9tition

100 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  THEVENOT David FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 52.82 1194
2.  MONOT Julien FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 54.89 1123
3.  BUI Cl=E9ment FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 55.69 1096
4.  BERNARD Rudy FRA 1981 OLYMPIQUE NOUMEA 55.78 1093
5.  PORTES Jonathan FRA 1983 DUMBEA NATATION 55.79 1092
6.  L'HUILLIER Jean Baptiste FRA 1991 CN CALEDONIENS 57.23 1045
7.  VERLAGUET J=E9r=E9my FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 57.91 1023
8.  CALMETTES Kevin FRA 1992 CN CALEDONIENS 58.45 1005
9.  DUBOIS Arnaud FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:01.16 920
10.  JEAN BAPTISTE C=E9dric FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 1:01.39 913
11.  PUGEAULT Jordan FRA 1993 MONT DORE NATATION 1:02.06 892
12.  MORCHAIS Dimitri FRA 1994 DUMBEA NATATION 1:02.50 879
13.  IMBERT Timoth=E9e FRA 1991 CN CALEDONIENS 1:03.43 851
14.  BLAISE Romain FRA 1993 DUMBEA NATATION 1:03.46 851
