From: Subject: =?iso-8859-1?Q?COUPE_1_-_06/12/2008_=A4_07/12/2008_-_NOUMEA?= Date: Sun, 7 Dec 2008 21:19:01 +1100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\IM\res_09005.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 COUPE 1 - 06/12/2008 =A4 07/12/2008 - NOUMEA

COUPE 1 - NOUMEA - Grand bas= sin

Programme de la=20 Comp=E9tition

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
100 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
200 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
400 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
800 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
1500 m NAGE LIBRE - R=E9sultats
50 m DOS R=E9sultats R=E9sultats
100 m DOS R=E9sultats R=E9sultats
200 m DOS R=E9sultats R=E9sultats
50 m BRASSE R=E9sultats R=E9sultats
100 m BRASSE R=E9sultats R=E9sultats
200 m BRASSE R=E9sultats R=E9sultats
50 m PAPILLON R=E9sultats R=E9sultats
100 m PAPILLON R=E9sultats R=E9sultats
200 m PAPILLON - R=E9sultats
200 m 4 NAGES R=E9sultats R=E9sultats
400 m 4 NAGES R=E9sultats R=E9sultats

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 28.06 1174
2.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 30.49 1021
3.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 30.58 1015
4.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 31.30 972
5.  BLANGUERNON Audrey FRA 1992 CN CALEDONIENS 31.35 969
6.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 31.58 956
7.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 31.88 938
7.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 31.88 938
9.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 31.89 937
10.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 32.70 891
11.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 32.71 890
12.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 32.93 878
13.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 32.97 875
14.  LARAN Sarah FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 33.20 863
15.  BOTREL Chlo=EB FRA 1995 CN CALEDONIENS 33.21 862
16.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 33.41 851
17.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 33.54 844
18.  VAQUIJOT St=E9phanie FRA 1992 CN CALEDONIENS 33.67 836
19.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 34.30 802
20.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 34.47 793
21.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 34.52 790
22.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 35.11 759
23.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 35.14 757
24.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 35.50 739
25.  THEVENY Sharon FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 36.61 682
N.C.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  SIMON Nyitrue FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 1:00.13 1180
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 1:03.19 1084
3.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 1:05.01 1029
4.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:07.46 958
5.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:07.96 943
6.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:09.40 903
7.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:10.00 886
8.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:10.01 886
9.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:10.07 884
10.  BLANGUERNON Audrey FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:10.61 869
11.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:11.88 835
12.  LARAN Sarah FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:11.99 832
13.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:12.25 825
14.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:12.81 810
15.  BOTREL Chlo=EB FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:13.40 794
16.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:13.53 791
17.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:14.43 768
18.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:15.34 744
19.  VAQUIJOT St=E9phanie FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:15.91 730
20.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:16.10 725
21.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:16.25 721
22.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:17.50 690
23.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:18.34 670
24.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:18.97 655
25.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:19.88 634
N.C.  CUGOLA Coralie FRA 1995 CN CALEDONIENS 0
N.C.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 2:15.17 1081
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 2:19.73 1012
3.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 2:24.29 946
4.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:27.61 899
5.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:28.69 884
6.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:29.14 877
7.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:29.45 873
8.  DERVILLEZ Oph=E9lie FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:34.65 803
9.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 2:35.94 786
10.  BLANGUERNON Audrey FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:37.19 769
11.  PARAYRE Ma=E9va FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:38.00 759
12.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:38.10 758
13.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 2:41.91 710
14.  LARAN Sarah FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:42.06 708
15.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:42.24 705
16.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:51.92 591
N.C.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

400 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 4:50.39 1017
2.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 4:51.78 1007
3.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 4:57.93 963
4.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 5:04.81 914
5.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 5:09.35 883
6.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 5:11.00 872
7.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 5:19.95 812
8.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 5:20.50 809
9.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 5:22.82 794
10.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 5:22.87 793
11.  DERVILLEZ Oph=E9lie FRA 1994 CN CALEDONIENS 5:26.89 767
12.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 5:29.14 753
13.  PARAYRE Ma=E9va FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:30.77 743
14.  LARAN Sarah FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 5:45.06 656
15.  LAIGLE Kathleen FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 5:46.33 649
16.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 5:47.15 644
17.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 5:48.74 635
18.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:01.75 562
19.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 6:09.25 521

Programme de la Comp=E9titio= n

800 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 10:02.92 989
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 10:16.49 941
3.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 10:37.00 869
4.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 10:50.83 823
5.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 11:12.64 752
6.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 11:18.45 734
7.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 11:39.79 669
8.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 11:46.73 648

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 32.92 1135
2.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 33.22 1118
3.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 35.30 1001
4.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 35.98 964
5.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 36.32 946
6.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 36.62 930
7.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 36.63 930
8.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 37.39 890
9.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 37.75 872
10.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 37.81 869
11.  DERVILLEZ Oph=E9lie FRA 1994 CN CALEDONIENS 37.89 865
12.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 37.95 862
13.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 38.39 840
14.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 38.76 821
15.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 39.11 804
16.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 39.48 786
17.  THEVENY Sharon FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 39.79 771
18.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 45.48 523
N.C.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 0
N.C.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  SIMON Nyitrue FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  AFCHAIN Suzanne FRA 1995 DUMBEA NATATION 1:12.88 1032
2.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 1:15.74 957
3.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:19.22 869
4.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:20.43 840
5.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:20.72 833
6.  VAQUIJOT St=E9phanie FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:21.75 808
7.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:21.85 806
8.  DERVILLEZ Oph=E9lie FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:24.33 748
9.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:26.51 700
10.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:29.44 636
11.  THEVENY Sharon FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 1:31.74 589

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 2:42.86 921
2.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:50.52 827
3.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:52.74 800
4.  AUDOUIN Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:53.51 791
5.  DERVILLEZ Oph=E9lie FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:58.15 737
6.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:04.00 672
7.  PARAYRE Ma=E9va FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:08.59 624

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 38.21 1035
2.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 38.33 1029
3.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 39.55 974
4.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 39.66 969
5.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 39.97 955
6.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 40.84 917
7.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 41.21 901
8.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 41.36 894
9.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 42.25 856
10.  LARAN Sarah FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 42.29 855
11.  PARAYRE Ma=E9va FRA 1996 CN CALEDONIENS 42.58 843
12.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 42.97 826
12.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 42.97 826
14.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 43.62 800
15.  BOTREL Chlo=EB FRA 1995 CN CALEDONIENS 44.24 775
16.  DERVILLEZ Oph=E9lie FRA 1994 CN CALEDONIENS 44.71 756
17.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 45.14 739
18.  THEVENY Sharon FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 45.82 713
19.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 46.01 706
20.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 46.07 703
21.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 46.37 692
22.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 48.99 597
N.C.  SIMON Nyitrue FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:23.51 995
1.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:23.51 995
3.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:25.52 950
4.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:29.00 875
5.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 1:29.07 874
6.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:29.57 863
7.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:30.41 846
8.  PARAYRE Ma=E9va FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:32.77 797
9.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:32.87 795
10.  LARAN Sarah FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:33.59 781
11.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:33.95 774
12.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:34.09 771
13.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:34.54 762
14.  BOTREL Chlo=EB FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:35.50 743
15.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:36.26 729
N.C.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 3:00.81 962
2.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 3:00.96 961
3.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:10.65 855
4.  CASES Lucie FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 3:15.14 808
5.  POINT Elise FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 3:16.89 790
6.  IGHIOUER Camillia FRA 1992 CN CALEDONIENS 3:17.10 788
7.  LARAN Sarah FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 3:17.61 783
8.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 3:18.97 769
9.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 3:19.27 766
10.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:24.32 716
11.  BOTREL Chlo=EB FRA 1995 CN CALEDONIENS 3:24.67 713
N.C.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 30.54 1143
2.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 32.21 1049
3.  GOSSE Laur=E8ne FRA 1991 CN CALEDONIENS 32.89 1011
4.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 33.97 953
5.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 34.26 938
6.  DERVILLEZ Oph=E9lie FRA 1994 CN CALEDONIENS 35.16 891
7.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 35.24 887
8.  VAQUIJOT St=E9phanie FRA 1992 CN CALEDONIENS 36.04 847
9.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 36.87 806
10.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 37.13 793
11.  PARAYRE Ma=E9va FRA 1996 CN CALEDONIENS 37.70 766
12.  TORMENTO Marion FRA 1994 CN CALEDONIENS 38.04 750
13.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 38.05 750
14.  BOTREL Chlo=EB FRA 1995 CN CALEDONIENS 38.99 706
15.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 39.15 699
16.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 39.67 676
17.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 43.33 522
N.C.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  SIMON Nyitrue FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  TRANTOUL Emilia FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:14.16 937
2.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 1:22.15 740
3.  SIMON Adele FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:24.65 684
N.C.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m 4 NAGES=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HIDRIO Armelle FRA 1990 CN CALEDONIENS 2:36.55 1024
2.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:42.93 937
3.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:45.34 905
4.  BONG Maroma FRA 1996 MONT DORE NATATION 2:49.31 854
5.  MENGIN Marion FRA 1993 MONT DORE NATATION 2:52.52 814
6.  WILLIAMS Margaux FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:54.07 795
7.  CRONSTEADT D=E9borah FRA 1995 MONT DORE NATATION 2:54.29 792
8.  DERVILLEZ Oph=E9lie FRA 1994 CN CALEDONIENS 2:55.30 780
9.  LARAN Sarah FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:55.74 774
10.  DAHLMANN Vanina FRA 1992 CN CALEDONIENS 2:59.77 727
11.  PARAYRE Ma=E9va FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:00.09 723
12.  WANE Annabelle FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:00.34 720
13.  PAGES Joy FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 3:00.63 717
14.  THEVENY Maureen FRA 1989 OLYMPIQUE NOUMEA 3:02.32 697
15.  ROMIEU TRAN KIEM Zo=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:02.54 695
16.  BOTREL Chlo=EB FRA 1995 CN CALEDONIENS 3:05.72 659
17.  BARROIS Alix FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:09.22 620
18.  ROUAM SIM Julie FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:10.24 609
19.  VASSAL Morgane FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 3:14.00 570
N.C.  WILLIAMS Coralie FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

400 m 4 NAGES=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  IGHIOUER Sophia FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:39.84 946
2.  OSWALD Mathilde FRA 1992 CN CALEDONIENS 5:44.47 916
3.  AMAR Adela FRA 1994 CN CALEDONIENS 5:59.00 823
4.  ROUAM SIM Sarah FRA 1994 CN CALEDONIENS 6:18.56 706

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  PORTES Jonathan FRA 1983 DUMBEA NATATION 24.62 1156
2.  MONOT Julien FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 25.09 1123
3.  LASSAUVAGERIE Eric FRA 1987 CN CALEDONIENS 25.23 1113
4.  L'HUILLIER Jean Baptiste FRA 1991 CN CALEDONIENS 25.30 1108
5.  RIVIERE Benoit FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 25.54 1092
6.  JEAN BAPTISTE C=E9dric FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 25.82 1072
7.  BERNARD Rudy FRA 1981 OLYMPIQUE NOUMEA 25.90 1067
8.  CALMETTES Kevin FRA 1992 CN CALEDONIENS 27.15 983
9.  TESSAROLO S=E9bastien FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 27.31 972
10.  PIZZUTO R=E9mi FRA 1992 CN CALEDONIENS 27.51 959
11.  THEVENY Damon FRA 1994 CN CALEDONIENS 27.54 957
12.  BERTHAUD Romain FRA 1992 CN CALEDONIENS 27.98 929
13.  LUCINI Audric FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 28.03 926
14.  OSWALD Nicolas FRA 1994 CN CALEDONIENS 28.55 893
15.  MORCHAIS Dimitri FRA 1994 DUMBEA NATATION 28.57 891
16.  ALIKIFAIAGA Gregory FRA 1992 MONT DORE NATATION 28.68 885
17.  PUGEAULT Jordan FRA 1993 MONT DORE NATATION 28.93 869
18.  LAKAFIA Gunthor FRA 1994 MONT DORE NATATION 29.23 851
19.  TACQUARD Christophe FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 29.31 846
20.  IMBERT Timoth=E9e FRA 1991 CN CALEDONIENS 30.16 795
21.  CASES R=E9my FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 30.45 778
22.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 30.70 763
23.  WANE Jonathan FRA 1994 DUMBEA NATATION 31.17 736
24.  LIMOZIN Emmanuel FRA 1996 CN CALEDONIENS 31.23 733
25.  FEYLER Lucas FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 31.36 725
26.  POUTET Mathieu FRA 1991 OLYMPIQUE NOUMEA 31.44 721
27.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 34.12 578
N.C.  BENOIT Benjamin FRA 1990 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  SAMINADIN Olivier FRA 1977 OLYMPIQUE NOUMEA 54.27 1144
2.  BERNARD Rudy FRA 1981 OLYMPIQUE NOUMEA 54.61 1132
3.  MONOT Julien FRA 1982 OLYMPIQUE NOUMEA 54.93 1121
4.  BUI Cl=E9ment FRA 1992 OLYMPIQUE NOUMEA 55.89 1089
5.  JEAN BAPTISTE C=E9dric FRA 1993 OLYMPIQUE NOUMEA 56.38 1073
6.  LASSAUVAGERIE Eric FRA 1987 CN CALEDONIENS 56.62 1065
7.  RIVIERE Benoit FRA 1988 OLYMPIQUE NOUMEA 56.81 1059
8.  SPITZ Bryan FRA 1992 CN CALEDONIENS 56.88 1056
