TROPHÉE LEHOULLIER 2010 BENJAMINS - MONT DORE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROMIEU TRAN KIEM Zoé | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:17.40 | 947 |
| 2. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:17.81 | 936 |
| 3. | TERRIEN Céline | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:23.65 | 787 |
| 4. | TEREBO Emma | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:25.80 | 735 |
| 5. | SANTA Camille | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:26.25 | 725 |
| 6. | POSTILLON Ines | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:27.66 | 692 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SILVE Violette | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:28.01 | 684 |
| 2. | CASES Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:29.00 | 662 |
| 3. | ALLEMAND Jade | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:30.75 | 623 |
| 4. | BUTSCHER Vaïtiaré | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:31.53 | 606 |
| 5. | GRANGEON Alexandra | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:31.67 | 603 |
| 6. | DELILLE Abigael | FRA | 1997 | DUMBEA NATATION | 1:32.24 | 591 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROMIEU TRAN KIEM Zoé | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:18.13 | 928 |
| 2. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:20.62 | 863 |
| 3. | TERRIEN Céline | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:24.90 | 757 |
| 4. | TEREBO Emma | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:27.42 | 698 |
| 5. | POSTILLON Ines | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:27.70 | 691 |
| 6. | SANTA Camille | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:28.53 | 672 |
| 7. | CASES Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:28.95 | 663 |
| 8. | SILVE Violette | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:30.32 | 632 |
| 9. | GRANGEON Alexandra | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:30.58 | 627 |
| 10. | ALLEMAND Jade | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:30.84 | 621 |
| 11. | DELILLE Abigael | FRA | 1997 | DUMBEA NATATION | 1:31.94 | 597 |
| 12. | BUTSCHER Vaïtiaré | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:32.61 | 583 |
| 13. | DUMONS Esther | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:32.80 | 579 |
| 14. | CARLIER Marie | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:33.10 | 573 |
| 15. | REAL Kenza | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:33.70 | 560 |
| 16. | VERGER Shakara | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:35.05 | 533 |
| 17. | GALVIER Thilan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:36.25 | 509 |
| 18. | LEGER Marine | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:37.52 | 484 |
| 19. | POIDYALIWANE Niméra | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:37.59 | 483 |
| 20. | TERIIPAIA Julie | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 1:37.72 | 481 |
| 21. | KLEIN Tevaïtea | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 1:39.53 | 447 |
| 22. | TRAHAN Jess | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 1:40.18 | 435 |
| 23. | FAURE Cannelle | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:40.48 | 429 |
| 24. | GAUVIN Chloe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:41.59 | 409 |
| 25. | MALLEA Marie | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:42.40 | 395 |
| 26. | DEBRUYNE Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:44.05 | 367 |
| 27. | HERNANDEZ Marine | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:46.55 | 327 |
| 28. | BERTHOU Auriane | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:47.91 | 306 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MICHEL Mathieu | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:13.54 | 848 |
| 2. | VIAN Jean Michel | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:13.70 | 843 |
| 3. | TOUROUDA Alexandre | FRA | 1997 | DUMBEA NATATION | 1:18.50 | 718 |
| 4. | MARY Thibaut | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:19.37 | 697 |
| 5. | CHESSE Guillaume | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:19.71 | 689 |
| 6. | LILLE Jonathan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:20.53 | 669 |
Finale B
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DUFOURMANTELLE Jeremie | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 1:22.33 | 626 |
| 2. | DESCHAMPS Dylan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:23.99 | 588 |
| 3. | JACQUIN Basile | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:26.37 | 535 |
| 4. | BEGAUD Jean François | FRA | 1998 | MONT DORE NATATION | 1:26.95 | 523 |
| 5. | DONGUY Hugo | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:28.72 | 486 |
| N.C. | WINTER Raphaël | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VIAN Jean Michel | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:15.38 | 799 |
| 2. | MICHEL Mathieu | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:16.95 | 758 |
| 3. | TOUROUDA Alexandre | FRA | 1997 | DUMBEA NATATION | 1:19.40 | 696 |
| 4. | CHESSE Guillaume | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:20.55 | 668 |
| 5. | MARY Thibaut | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:21.28 | 651 |
| 6. | LILLE Jonathan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:22.38 | 625 |
| 7. | DUFOURMANTELLE Jeremie | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 1:24.60 | 574 |
| 8. | DESCHAMPS Dylan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:25.73 | 549 |
| 9. | BEGAUD Jean François | FRA | 1998 | MONT DORE NATATION | 1:27.42 | 513 |
| 10. | WINTER Raphaël | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:27.53 | 511 |
| 11. | JACQUIN Basile | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:27.82 | 504 |
| 12. | DONGUY Hugo | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:29.05 | 479 |
| 13. | SMITH Scott | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 1:29.78 | 464 |
| 14. | VAKALEPU Soane | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:32.81 | 405 |
| 15. | RICARRERE Hugo | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:32.99 | 402 |
| 16. | DANGER Yoann | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:33.40 | 394 |
| 17. | PEBREL Klays | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:33.98 | 384 |
| 18. | GUEGAN Nicolas | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:36.55 | 338 |
| 19. | BARTHELEMY Cyril | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 1:39.55 | 289 |
| 20. | CHARRETIER Thomas | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 1:42.28 | 247 |
| 21. | IKAI Louis Marie | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 1:59.18 | 62 |
| N.C. | DUMONS Ethan | FRA | 1998 | OLYMPIQUE NOUMEA | 0 | |
| N.C. | L'HUILLIER Thibault | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 0 | |
| N.C. | GUEROULT Emile | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 0 | |
| N.C. | VILBESSET Quentin | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 0 | |
| N.C. | VELASCO Milan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 0 | |
| N.C. | WAMYTAN Gregory | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 0 | |
| N.C. | SALCH Hugo | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 0 |