T L 2010 COUPE EAU DU MONT DORE 25NL - MONT DORE - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 13.15 | 0 |
| 2. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 13.66 | 0 |
| 3. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 13.84 | 0 |
| 4. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 14.34 | 0 |
1/2 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 12.78 | 0 |
| 2. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 13.74 | 0 |
| 3. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 13.85 | 0 |
| 4. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 13.97 | 0 |
| 5. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 14.12 | 0 |
| 6. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.37 | 0 |
| 7. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 14.44 | 0 |
| N.C. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 0 |
1/4 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 12.85 | 0 |
| 2. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 13.50 | 0 |
| 3. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 13.80 | 0 |
| 4. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 14.13 | 0 |
| 5. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 14.14 | 0 |
| 6. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.38 | 0 |
| 7. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 14.43 | 0 |
| 8. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 14.47 | 0 |
| 9. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 14.61 | 0 |
| 10. | ROMIEU TRAN KIEM Zoé | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 14.68 | 0 |
| 11. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 14.70 | 0 |
| 12. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 14.85 | 0 |
| 13. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 14.90 | 0 |
| 14. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 15.05 | 0 |
| 15. | TERRIEN Céline | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 15.15 | 0 |
| 16. | LALLEMENT Mathilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 15.69 | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HIDRIO Armelle | FRA | 1990 | CN CALEDONIENS | 12.83 | 0 |
| 2. | TRANTOUL Emilia | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 13.45 | 0 |
| 3. | BONG Maroma | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 13.85 | 0 |
| 4. | SIMON Adele | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 13.87 | 0 |
| 5. | GOSSE Laurène | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 13.90 | 0 |
| 6. | WILLIAMS Coralie | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 14.38 | 0 |
| 7. | PARAYRE Maëva | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.44 | 0 |
| 8. | CRONSTEADT Déborah | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 14.46 | 0 |
| 9. | ROMIEU TRAN KIEM Zoé | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 14.54 | 0 |
| 10. | BARROIS Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 14.69 | 0 |
| 11. | BOTREL Chloë | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 14.74 | 0 |
| 12. | AMAR Adela | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 15.00 | 0 |
| 13. | TERRIEN Céline | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 15.04 | 0 |
| 14. | WILLIAMS Margaux | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.05 | 0 |
| 15. | IGHIOUER Sophia | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 15.06 | 0 |
| 15. | LALLEMENT Mathilde | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 15.06 | 0 |
| 17. | PAGES Joy | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.19 | 0 |
| 18. | VASSAL Morgane | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.20 | 0 |
| 19. | SANTA Camille | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.26 | 0 |
| 20. | WANE Annabelle | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 15.34 | 0 |
| 21. | CASES Lucie | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.35 | 0 |
| 22. | FAURE Margaux | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 15.41 | 0 |
| 23. | SILVE Violette | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 15.57 | 0 |
| 24. | ALLEMAND Jade | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 15.58 | 0 |
| 25. | GRANGEON Alexandra | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 15.72 | 0 |
| 25. | LIMOZIN Morgane | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 15.72 | 0 |
| 27. | LAIGLE Mondy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.78 | 0 |
| 28. | LAIGLE Kathleen | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.82 | 0 |
| 28. | KLEIN Tevaiana | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 15.82 | 0 |
| 30. | HEINRICH Julie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 15.88 | 0 |
| 31. | TEREBO Emma | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 15.99 | 0 |
| 32. | DUMONS Esther | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 16.04 | 0 |
| 33. | BUTSCHER Vaïtiaré | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 16.17 | 0 |
| 34. | LEGER Marine | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 16.18 | 0 |
| 35. | VERGER Shakara | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 16.20 | 0 |
| 36. | DONGUY Julia | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 16.22 | 0 |
| 36. | TRANY Maelis | FRA | 1999 | OLYMPIQUE NOUMEA | 16.22 | 0 |
| 38. | REAL Kenza | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 16.25 | 0 |
| 39. | DELVENNE Zoé | FRA | 1999 | DUMBEA NATATION | 16.28 | 0 |
| 40. | GOSSET Virginie | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 16.40 | 0 |
| 40. | FAURE Cannelle | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 16.40 | 0 |
| 40. | GALVIER Thilan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 16.40 | 0 |
| 43. | DALVERNY Chanez | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 16.45 | 0 |
| 44. | DELILLE Abigael | FRA | 1997 | DUMBEA NATATION | 16.62 | 0 |
| 45. | TERIIPAIA Julie | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 16.71 | 0 |
| 46. | LALLEMENT Emmy | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 16.76 | 0 |
| 47. | CASES Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE NOUMEA | 16.80 | 0 |
| 48. | BUTSCHER Titaïna | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 16.94 | 0 |
| 49. | TRAHAN Jess | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 16.99 | 0 |
| 50. | POIDYALIWANE Niméra | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 17.03 | 0 |
| 51. | POINT Elise | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 17.09 | 0 |
| 52. | BRUNET Alice | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 17.23 | 0 |
| 53. | GAUVIN Chloe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE NOUMEA | 17.33 | 0 |
| 54. | FUNFSCHILLING Sarah | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 17.42 | 0 |
| 55. | MALLEA Marie | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 17.55 | 0 |
| 56. | HERNANDEZ Marine | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 17.61 | 0 |
| 57. | CARLIER Marie | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 17.70 | 0 |
| 58. | KLEIN Tevaïtea | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 17.74 | 0 |
| 59. | RICARRERE Lea | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 17.85 | 0 |
| 60. | BEZIER Agathe | FRA | 1996 | OLYMPIQUE NOUMEA | 17.87 | 0 |
| 61. | BERTHOU Auriane | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 18.12 | 0 |
| 62. | ATANI Vaitea | FRA | 2000 | OLYMPIQUE NOUMEA | 18.30 | 0 |
| 63. | ROGALA Isla | FRA | 2001 | DUMBEA NATATION | 18.82 | 0 |
| 64. | DEBRUYNE Alix | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 18.93 | 0 |
| 65. | BERGASOL Julia | FRA | 1998 | MONT DORE NATATION | 19.70 | 0 |
| 66. | PARAYRE Elanie | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 19.73 | 0 |
| 67. | DELVENNE Léa | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 19.88 | 0 |
| 68. | BILLON Estelle | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 19.93 | 0 |
| 69. | GALEAZZI Sabrina | FRA | 1999 | MONT DORE NATATION | 20.42 | 0 |
| 70. | BLANC Lucille | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 20.76 | 0 |
| 71. | GAUVIN Anouchka | FRA | 2000 | OLYMPIQUE NOUMEA | 21.04 | 0 |
| 72. | FLAMENT Maiana | FRA | 2002 | DUMBEA NATATION | 21.58 | 0 |
| 73. | OLLIVIER Clemence | FRA | 2000 | OLYMPIQUE NOUMEA | 21.75 | 0 |
| 74. | LAIGLE Laurie | FRA | 2000 | DUMBEA NATATION | 21.96 | 0 |
| 75. | LADRECH Gabrielle | FRA | 1999 | NAIADES NOUMEA | 23.30 | 0 |
| 76. | SCHMITT Auriane | FRA | 2000 | DUMBEA NATATION | 23.60 | 0 |
| 77. | AUBOURG Apolline | FRA | 2000 | MONT DORE NATATION | 24.06 | 0 |
| 78. | CUENOT Madeleine Tsitsa | FRA | 2000 | OLYMPIQUE NOUMEA | 25.83 | 0 |
| 79. | BERGASOL Sarah | FRA | 2000 | MONT DORE NATATION | 27.49 | 0 |
| N.C. | MARCHAND Lise | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 0 | |
| N.C. | PELLETIER Coralie | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 0 |
25 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-a.1 © Nat'2i 2004-2008
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SPITZ Bryan | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 11.72 | 0 |
| 2. | CALMETTES Kevin | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 11.89 | 0 |
| 3. | VERLAGUET Jérémy | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 11.93 | 0 |
| 4. | BERTHAUD Romain | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 12.06 | 0 |
1/2 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SPITZ Bryan | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 11.57 | 0 |
| 2. | VERLAGUET Jérémy | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 11.96 | 0 |
| 2. | BERTHAUD Romain | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 11.96 | 0 |
| 4. | CALMETTES Kevin | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 12.08 | 0 |
| 5. | DEMANEUF Thibaut | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.22 | 0 |
| 6. | TESSAROLO Sébastien | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.23 | 0 |
| 7. | ALIKIFAIAGA Gregory | FRA | 1992 | MONT DORE NATATION | 12.25 | 0 |
| 8. | THEVENY Damon | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 12.48 | 0 |
1/4 finales
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CALMETTES Kevin | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 11.50 | 0 |
| 2. | TESSAROLO Sébastien | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 11.88 | 0 |
| 3. | SPITZ Bryan | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 12.01 | 0 |
| 4. | THEVENY Damon | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 12.12 | 0 |
| 5. | VERLAGUET Jérémy | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.19 | 0 |
| 6. | BERTHAUD Romain | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 12.22 | 0 |
| 7. | DEMANEUF Thibaut | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.23 | 0 |
| 8. | ALIKIFAIAGA Gregory | FRA | 1992 | MONT DORE NATATION | 12.42 | 0 |
| 9. | WANE Jonathan | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 12.44 | 0 |
| 10. | LAKAFIA Gunthor | FRA | 1994 | MONT DORE NATATION | 12.47 | 0 |
| 11. | OSWALD Nicolas | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 12.50 | 0 |
| 12. | LUCINI Audric | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.90 | 0 |
| 13. | LE GALLIC Steven | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 13.05 | 0 |
| 14. | MEOZZI Marcus | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 13.12 | 0 |
| 15. | MORCHAIS Dimitri | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 13.16 | 0 |
| N.C. | JEAN BAPTISTE Cédric | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TESSAROLO Sébastien | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 11.96 | 0 |
| 1. | CALMETTES Kevin | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 11.96 | 0 |
| 3. | MEOZZI Marcus | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 12.05 | 0 |
| 4. | BERTHAUD Romain | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 12.13 | 0 |
| 5. | SPITZ Bryan | FRA | 1992 | CN CALEDONIENS | 12.29 | 0 |
| 6. | ALIKIFAIAGA Gregory | FRA | 1992 | MONT DORE NATATION | 12.49 | 0 |
| 7. | WANE Jonathan | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 12.52 | 0 |
| 8. | THEVENY Damon | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 12.55 | 0 |
| 9. | DEMANEUF Thibaut | FRA | 1990 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.59 | 0 |
| 10. | VERLAGUET Jérémy | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.68 | 0 |
| 11. | JEAN BAPTISTE Cédric | FRA | 1993 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.73 | 0 |
| 12. | LAKAFIA Gunthor | FRA | 1994 | MONT DORE NATATION | 12.75 | 0 |
| 13. | OSWALD Nicolas | FRA | 1994 | CN CALEDONIENS | 12.76 | 0 |
| 14. | LUCINI Audric | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 12.82 | 0 |
| 15. | MORCHAIS Dimitri | FRA | 1994 | DUMBEA NATATION | 12.83 | 0 |
| 16. | LE GALLIC Steven | FRA | 1993 | MONT DORE NATATION | 13.32 | 0 |
| 17. | VIAN Jean Michel | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 13.40 | 0 |
| 18. | CASES Rémy | FRA | 1994 | OLYMPIQUE NOUMEA | 13.50 | 0 |
| 19. | FUNFSCHILLING Arthur | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 13.52 | 0 |
| 20. | FEYLER Lucas | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 13.60 | 0 |
| 21. | CHERRIFFA Léo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 13.62 | 0 |
| 22. | LIMOZIN Emmanuel | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 13.63 | 0 |
| 23. | TETOE Tanetua | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 13.75 | 0 |
| 24. | BRAULT Mathieu | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 13.85 | 0 |
| 25. | MICHEL Mathieu | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 13.87 | 0 |
| 26. | TOUROUDA Alexandre | FRA | 1997 | DUMBEA NATATION | 13.88 | 0 |
| 27. | BLANC Florian | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.09 | 0 |
| 28. | COURTOT Brice | FRA | 1992 | OLYMPIQUE NOUMEA | 14.12 | 0 |
| 29. | MOUREN Hugo | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 14.40 | 0 |
| 30. | MICHEL Thomas | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.46 | 0 |
| 31. | DELVENNE Pierre | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 14.63 | 0 |
| 31. | HUET Tom | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.63 | 0 |
| 33. | MARY Thibaut | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 14.70 | 0 |
| 34. | HANOUFA Simon | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.78 | 0 |
| 35. | SALCH Hugo | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 14.79 | 0 |
| 36. | JACQUIN Basile | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 14.80 | 0 |
| 37. | LILLE Jonathan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 14.88 | 0 |
| 37. | LE GALLIC Thibault | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.88 | 0 |
| 39. | MULLER Timothé | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.96 | 0 |
| 39. | OSWALD Thomas | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 14.96 | 0 |
| 41. | PATANE Pierre | FRA | 1991 | CN CALEDONIENS | 14.97 | 0 |
| 42. | HARDY Quentin | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 14.99 | 0 |
| 43. | BEGAUD Jean François | FRA | 1998 | MONT DORE NATATION | 15.00 | 0 |
| 44. | CHESSE Guillaume | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 15.01 | 0 |
| 45. | DESCHAMPS Dylan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 15.05 | 0 |
| 46. | JANIN Florent | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 15.19 | 0 |
| 47. | DONGUY Hugo | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 15.20 | 0 |
| 48. | BONIFACE Thomas | FRA | 1995 | MONT DORE NATATION | 15.27 | 0 |
| 49. | WINTER Raphaël | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.29 | 0 |
| 50. | VINCENZI William | FRA | 1995 | DUMBEA NATATION | 15.33 | 0 |
| 51. | BARTHELEMY Cyril | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.34 | 0 |
| 52. | DUFOURMANTELLE Jeremie | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 15.36 | 0 |
| 53. | PEBREL Klays | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 15.55 | 0 |
| 54. | HOFFMANN Louis | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 15.64 | 0 |
| 55. | DANGER Yoann | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 15.70 | 0 |
| 55. | RICARRERE Hugo | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 15.70 | 0 |
| 57. | HOARAU Alexandre | FRA | 1996 | DUMBEA NATATION | 15.86 | 0 |
| 58. | BRAULT Nicolas | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 15.94 | 0 |
| 59. | HARDY Ael | FRA | 1996 | CN CALEDONIENS | 16.31 | 0 |
| 60. | AFCHAIN Yves | FRA | 1999 | DUMBEA NATATION | 16.53 | 0 |
| 61. | GUEGAN Nicolas | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 16.56 | 0 |
| 62. | FONTAINE Thomas | FRA | 1999 | OLYMPIQUE NOUMEA | 16.67 | 0 |
| 63. | HUET Alex | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 16.81 | 0 |
| 64. | PELISSIER David | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 16.85 | 0 |
| 65. | FRIANT Brad | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 17.21 | 0 |
| 66. | BONG Maël | FRA | 1999 | MONT DORE NATATION | 17.30 | 0 |
| 67. | REMBERT Jean Jacques | FRA | 1995 | OLYMPIQUE NOUMEA | 17.50 | 0 |
| 68. | CHARRETIER Thomas | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 17.56 | 0 |
| 69. | COSTENTIN Anthony | FRA | 1999 | OLYMPIQUE NOUMEA | 17.92 | 0 |
| 70. | VELASCO Milan | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 18.05 | 0 |
| 71. | SCHLECHT Paul | FRA | 1999 | DUMBEA NATATION | 18.23 | 0 |
| 72. | ADAMS Louis Alexis | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 18.31 | 0 |
| 73. | GUENOT Mathieu | FRA | 1999 | MONT DORE NATATION | 18.32 | 0 |
| 74. | MENDEZ Thomas | FRA | 1999 | MONT DORE NATATION | 18.33 | 0 |
| 75. | COUREUL Alexis | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 18.35 | 0 |
| 76. | IKAI Baptiste | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 18.40 | 0 |
| 77. | POIDYALIWANE Anthony | FRA | 1999 | OLYMPIQUE NOUMEA | 18.49 | 0 |
| 78. | FAURE Théo | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 18.50 | 0 |
| 79. | KLEIN Mickaël | FRA | 1999 | MONT DORE NATATION | 18.54 | 0 |
| 80. | CHARRETIER Mathis | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 18.67 | 0 |
| 81. | MASSON Thibault | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 18.90 | 0 |
| 82. | PROVOST Théo | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 19.04 | 0 |
| 83. | DEVILLERS Alexandre | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 19.18 | 0 |
| 84. | IKAI Louis Marie | FRA | 1997 | CN CALEDONIENS | 19.20 | 0 |
| 85. | VAKALEPU Soane | FRA | 1997 | OLYMPIQUE NOUMEA | 19.85 | 0 |
| 86. | DUMONS Ethan | FRA | 1998 | OLYMPIQUE NOUMEA | 20.07 | 0 |
| 87. | BAUDIN Killian | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 20.45 | 0 |
| 88. | DESCHAMPS Aymeric | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 20.48 | 0 |
| 89. | DALVERNY Jemil | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 21.01 | 0 |
| 90. | PIQUIER Alexandre | FRA | 2000 | CN CALEDONIENS | 22.03 | 0 |
| 91. | HOARAU Camille | FRA | 1999 | DUMBEA NATATION | 22.20 | 0 |
| 92. | WAMYTAN Gregory | FRA | 1998 | DUMBEA NATATION | 22.72 | 0 |
| 93. | KRZESZEWSKI Lucas | FRA | 2000 | DUMBEA NATATION | 24.99 | 0 |
| 94. | GOSSET Adrien | FRA | 2001 | DUMBEA NATATION | 26.00 | 0 |
| 95. | GHNASSIA David | FRA | 2003 | DUMBEA NATATION | 26.26 | 0 |
| 96. | BIALKOWSKI Victor | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 18:28.00 | 0 |
| N.C. | BUREL François | FRA | 1999 | CN CALEDONIENS | 0 | |
| N.C. | L'HUILLIER Thibault | FRA | 1998 | CN CALEDONIENS | 0 | |
| N.C. | GUEROULT Emile | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 0 | |
| N.C. | MONFORTE Thomas | FRA | 1996 | MONT DORE NATATION | 0 | |
| N.C. | VILBESSET Quentin | FRA | 1997 | MONT DORE NATATION | 0 | |
| N.C. | RAMBERT Antoni | FRA | 1995 | CN CALEDONIENS | 0 |