From: Subject: =?iso-8859-1?Q?3_EME_JOURNEE_MASSES_-_18/04/2009_=A4_19/04/2009_-_OUEN_TO?= =?iso-8859-1?Q?RO?= Date: Sun, 19 Apr 2009 22:20:28 +1100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.olympnat.asso.nc/resultats/ResultatsMASSE3.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 3 EME JOURNEE MASSES - 18/04/2009 =A4 19/04/2009 - = OUEN TORO

3 EME JOURNEE MASSES - OUEN = TORO - Grand bassin

Programme de la=20 Comp=E9tition

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
400 m NAGE LIBRE R=E9= sultats R=E9= sultats
800 m NAGE LIBRE - R=E9= sultats
1500 m NAGE LIBRE - -
50 m DOS R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m DOS R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m DOS R=E9= sultats R=E9= sultats
50 m BRASSE R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m BRASSE R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m BRASSE R=E9= sultats R=E9= sultats
50 m PAPILLON R=E9= sultats R=E9= sultats
100 m PAPILLON R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m PAPILLON R=E9= sultats R=E9= sultats
200 m 4 NAGES R=E9= sultats R=E9= sultats
400 m 4 NAGES R=E9= sultats -

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 35.58 734
2.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 35.79 724
3.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 35.99 713
4.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 36.28 699
5.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 36.79 673
6.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 36.91 667
7.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 37.12 657
8.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 37.62 633
9.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 37.87 621
10.  MAURIN Sirima FRA 1997 DUMBEA NATATION 39.97 525
11.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 40.24 513
12.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 40.81 489
13.  MULIKIHAMEA Rosa FRA 1996 MONT DORE NATATION 45.13 324
14.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 50.59 164
15.  DUVAL Emilie FRA 1987 DUMBEA NATATION 1:05.52 1
N.C.  LAGIKULA Leslie FRA 1996 MONT DORE NATATION 0
N.C.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:15.48 741
2.  CHAUCHAT Sophie FRA 1993 CN CALEDONIENS 1:16.86 706
3.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:17.08 701
4.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:19.02 654
5.  LOUIS Alice FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:20.28 624
6.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:21.04 607
6.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:21.04 607
8.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:22.13 582
9.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:22.91 565
10.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:23.69 547
11.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:24.05 540
12.  SILVE Violette FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:24.59 528
13.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:25.34 512
14.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:25.35 512
15.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:26.92 479
16.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:27.58 466
17.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:30.75 405
18.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 1:30.97 401
19.  MAURIN Sirima FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:37.40 290
20.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 1:38.44 274
21.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:39.44 258
22.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:46.44 164
N.C.  DELVENNE L=E9a FRA 1994 DUMBEA NATATION 0
N.C.  LAGIKULA Leslie FRA 1996 MONT DORE NATATION 0
N.C.  MULIKIHAMEA Rosa FRA 1996 MONT DORE NATATION 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

200 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 2:48.62 629
2.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 2:50.15 611
3.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 2:51.29 598
4.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 2:56.12 544
5.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:02.13 480
5.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 3:02.13 480
7.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 3:03.12 470
8.  MAURIN Sirima FRA 1997 DUMBEA NATATION 3:26.99 260
9.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 3:37.28 188
10.  SILVE Violette FRA 1997 CN CALEDONIENS 30:06.90 1
N.C.  DELVENNE L=E9a FRA 1994 DUMBEA NATATION 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

400 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 5:59.96 571
2.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:11.22 511
3.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 6:22.97 452
4.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:32.33 407
5.  SILVE Violette FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:36.12 390
6.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 6:56.99 301

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  DELVENNE L=E9a FRA 1994 DUMBEA NATATION 41.18 706
2.  MAURIN Sirima FRA 1997 DUMBEA NATATION 41.93 672
3.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 42.11 664
4.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 42.54 645
5.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 42.72 637
6.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 43.40 608
7.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.88 588
8.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 46.32 490
9.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 46.94 467
10.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.17 458
11.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 50.35 348
12.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:10.30 2
N.C.  CHAUCHAT Sophie FRA 1993 CN CALEDONIENS 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:26.92 691
2.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:28.68 653
3.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:30.61 612
4.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:35.04 524
5.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:36.66 494
6.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:36.90 489
7.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 1:45.73 340
8.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:45.76 340
9.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:53.80 227
10.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 2:20.85 15
N.C.  DELVENNE L=E9a FRA 1994 DUMBEA NATATION 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

200 m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:15.50 554
2.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:15.51 553
3.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:19.45 515
4.  DELVENNE L=E9a FRA 1994 DUMBEA NATATION 3:30.40 417
5.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:33.46 391

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.12 740
2.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 45.56 723
3.  KLEIN Tevaiana FRA 1996 MONT DORE NATATION 45.57 723
4.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 45.74 716
5.  LOUIS Alice FRA 1995 MONT DORE NATATION 45.83 713
6.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 45.92 709
7.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 46.84 674
8.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 47.02 668
9.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.47 651
10.  PATANE Fr=E9d=E9rique FRA 1994 CN CALEDONIENS 48.25 623
11.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 48.90 600
12.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 49.64 574
13.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 49.86 566
14.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 51.70 505
15.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 53.30 455
16.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 54.76 411
17.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 59.36 288
N.C.  DELVENNE L=E9a FRA 1994 DUMBEA NATATION 0
N.C.  LAGIKULA Leslie FRA 1996 MONT DORE NATATION 0
N.C.  MULIKIHAMEA Rosa FRA 1996 MONT DORE NATATION 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:39.62 665
2.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:40.41 651
3.  DONGUY Julia FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:43.61 594
4.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:44.44 580
5.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 1:46.12 551
6.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:46.68 542
7.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:47.24 533
8.  DELVENNE L=E9a FRA 1994 DUMBEA NATATION 1:57.14 382
9.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 2:11.38 210
10.  MULIKIHAMEA Rosa FRA 1996 MONT DORE NATATION 2:50.83 1
N.C.  LAGIKULA Leslie FRA 1996 MONT DORE NATATION 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

200 m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:30.94 653
2.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 3:34.64 620
3.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 3:36.40 604
4.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 3:38.41 586

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 38.90 710
2.  CHERRIFFA L=E9a FRA 1993 CN CALEDONIENS 40.39 644
3.  LORIN Cely FRA 1993 CN CALEDONIENS 40.42 643
4.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.24 526
5.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.33 522
6.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 44.01 496
7.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 45.45 443
8.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 46.60 402
9.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.88 359
10.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 48.90 327
11.  GARCIA Marine FRA 1997 DUMBEA NATATION 59.43 82

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:32.68 516
2.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:46.53 283

P= rogramme de la Comp=E9tition

200 m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 3:49.88 234

P= rogramme de la Comp=E9tition

200 m 4 NAGES=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:17.42 535
2.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:21.44 495
3.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:23.07 480
4.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:23.35 477
5.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 3:24.77 464
6.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 3:25.19 460
7.  LALLEMENT Mathilde FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:26.13 451
8.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 3:29.71 419
9.  SILVE Violette FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:30.35 413
10.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:30.56 411
11.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:35.10 372
12.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:35.49 369
N.C.  POSTILLON Ines FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

400 m 4 NAGES=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 7:21.63 390

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  TETOE Tanetua FRA 1996 CN CALEDONIENS 31.40 723
2.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 31.50 717
3.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 31.90 695
4.  GRUMAUD Jeremy FRA 1993 CMO DAUPHINS LA FOA 31.93 693
5.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 31.98 691
6.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 32.02 688
7.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 32.11 683
8.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 32.62 656
9.  ECARLAT Martin FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 32.81 645
10.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 33.00 635
11.  MORIN James FRA 1993 DUMBEA NATATION 34.52 557
12.  MULIKIHAMEA Joseph FRA 1994 MONT DORE NATATION 34.80 544
13.  VAN STIPHOUT Leo FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 35.08 530
14.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.19 525
15.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 35.25 522
16.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 35.47 511
17.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 36.55 461
18.  GARCIA Anthony FRA 1996 DUMBEA NATATION 37.77 408
19.  HARDY Ael FRA 1996 CN CALEDONIENS 38.03 397
20.  GUEGAN Nicolas FRA 1997 CN CALEDONIENS 38.13 393
21.  MONFORTE Thomas FRA 1996 MONT DORE NATATION 43.24 209
N.C.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:09.18 690
2.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:09.98 669
3.  BROUTTE Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:10.48 656
4.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:11.87 620
5.  TETOE Tanetua FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:12.14 613
6.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:13.36 583
7.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:14.74 550
8.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:15.66 528
9.  GRUMAUD Jeremy FRA 1993 CMO DAUPHINS LA FOA 1:15.83 524
10.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:16.11 518
11.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:16.17 516
12.  MIGNIER Valentin FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:16.29 514
13.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:16.92 499
14.  MORIN James FRA 1993 DUMBEA NATATION 1:17.46 487
15.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:18.14 472
16.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 1:19.94 433
17.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:20.20 428
18.  ECARLAT Martin FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:20.78 416
19.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:21.80 395
20.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:22.71 377
21.  MULIKIHAMEA Joseph FRA 1994 MONT DORE NATATION 1:22.79 375
22.  HARDY Ael FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:23.63 359
23.  VAN STIPHOUT Leo FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:24.59 341
24.  GARCIA Anthony FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:26.91 299
25.  GUEGAN Nicolas FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:31.23 228
N.C.  DELVENNE Pierre FRA 1996 DUMBEA NATATION 0
N.C.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

200 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 2:34.22 615
2.  BROUTTE Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:34.27 614
3.  TETOE Tanetua FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:40.24 542
4.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:41.75 524
5.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:48.50 449
6.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:52.43 407
7.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:52.60 406
8.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:54.75 384
9.  ECARLAT Martin FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 2:59.16 341
N.C.  DELVENNE Pierre FRA 1996 DUMBEA NATATION 0
N.C.  SAND Baptiste FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  MORIN James FRA 1993 DUMBEA NATATION 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

400 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  DOELRASAD David FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 5:52.84 444
2.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:54.09 438
3.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 6:06.12 377
4.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 6:29.92 269
5.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 6:30.53 267

P= rogramme de la Comp=E9tition

800 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 11:04.63 628

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m DOS Messieurs=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 40.08 566
2.  MORIN James FRA 1993 DUMBEA NATATION 40.33 555
3.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 41.43 508
4.  GRUMAUD Jeremy FRA 1993 CMO DAUPHINS LA FOA 42.84 452
5.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 43.63 421
6.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 43.71 418
7.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 44.05 406
8.  VAN STIPHOUT Leo FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 44.21 400
9.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 44.39 393
10.  GARCIA Anthony FRA 1996 DUMBEA NATATION 46.03 336
N.C.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m DOS=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HANOUFA Simon FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:25.46 546
2.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:26.51 525
3.  TETOE Tanetua FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:27.29 510
4.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:28.50 486
5.  BRAULT Mathieu FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:29.03 476
6.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:32.78 407
7.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:34.43 379
8.  GRUMAUD Jeremy FRA 1993 CMO DAUPHINS LA FOA 1:35.89 354
9.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:36.03 352
10.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 1:37.41 330
N.C.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 0
N.C.  DELVENNE Pierre FRA 1996 DUMBEA NATATION 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

200 m DOS=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:13.52 424
2.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:17.15 392
3.  DELVENNE Pierre FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:23.51 339

P= rogramme de la Comp=E9tition

50 = m BRASSE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  VANGHELUWE Alexandre FRA 1992 CN CALEDONIENS 37.50 838
2.  ECARLAT Martin FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 40.88 686
3.  MORIN James FRA 1993 DUMBEA NATATION 41.12 676
4.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 45.54 501
5.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.96 417
6.  HARDY Quentin FRA 1996 CN CALEDONIENS 48.00 416
7.  GUEGAN Nicolas FRA 1997 CN CALEDONIENS 48.91 386
8.  HARDY Ael FRA 1996 CN CALEDONIENS 49.63 363
9.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 50.20 346
10.  VAN STIPHOUT Leo FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 50.89 325
11.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 51.00 322
N.C.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 0

P= rogramme de la Comp=E9tition

100 m BRASSE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
