From: Subject: =?iso-8859-1?Q?1_JOURNEE_MASSES_-_06/12/2008_=A4_07/12/2008_-_NOUMEA?= Date: Sun, 7 Dec 2008 21:19:39 +1100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Temp\IM\res_09006.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 1 JOURNEE MASSES - 06/12/2008 =A4 07/12/2008 - = NOUMEA

1 JOURNEE MASSES - NOUMEA - = Grand bassin

Programme de la=20 Comp=E9tition

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
100 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
200 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
400 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
800 m NAGE LIBRE R=E9sultats R=E9sultats
1500 m NAGE LIBRE - R=E9sultats
50 m DOS R=E9sultats R=E9sultats
100 m DOS R=E9sultats R=E9sultats
200 m DOS R=E9sultats R=E9sultats
50 m BRASSE R=E9sultats R=E9sultats
100 m BRASSE R=E9sultats R=E9sultats
200 m BRASSE R=E9sultats R=E9sultats
50 m PAPILLON R=E9sultats R=E9sultats
100 m PAPILLON R=E9sultats R=E9sultats
200 m PAPILLON - R=E9sultats
200 m 4 NAGES R=E9sultats R=E9sultats
400 m 4 NAGES - R=E9sultats

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 34.49 792
2.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 36.69 678
3.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 37.38 644
4.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 37.67 630
5.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 37.95 617
6.  DUMONS Esther FRA 1997 CN CALEDONIENS 38.57 588
7.  FICHTER Etiennette FRA 1995 MONT DORE NATATION 41.28 469
8.  WILD Tiphaine FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 42.06 438
9.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 42.09 437
10.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 42.17 433
11.  BRETON Marina FRA 1996 MONT DORE NATATION 52.07 130
N.C.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 0
N.C.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 0
N.C.  DURET Laure FRA 1974 CN CALEDONIENS 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:20.20 626
2.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:24.38 533
3.  DUMONS Esther FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:24.53 529
4.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:24.91 521
5.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:28.00 458
6.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:28.45 449
7.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:30.01 419
8.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:30.50 409
9.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:30.77 404
10.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:34.44 339
11.  WILD Tiphaine FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:36.80 299
N.C.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 0
N.C.  DURET Laure FRA 1974 CN CALEDONIENS 0
N.C.  BRETON Marina FRA 1996 MONT DORE NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:47.51 642
2.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:00.72 495
3.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:05.00 451
4.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 3:06.39 438
5.  DUMONS Esther FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:15.78 351
6.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 3:16.70 343
N.C.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 0

Programme de la Comp=E9titio= n

400 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:51.91 616
2.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:24.30 445
3.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 6:47.02 342

Programme de la Comp=E9titio= n

800 m NAGE LIBRE=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 13:28.95 383

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 44.49 563
2.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 45.09 538
3.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 47.03 463
4.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 47.47 447
5.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 49.27 384
6.  FICHTER Etiennette FRA 1995 MONT DORE NATATION 57.06 166
7.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:04.71 40
8.  BRETON Marina FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:07.24 17
N.C.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:34.95 526
2.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:38.12 467
N.C.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m DOS Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:06.72 643
2.  LORIN Cely FRA 1993 CN CALEDONIENS 3:11.77 591
3.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 3:31.08 411

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 45.23 736
2.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 46.82 675
3.  PATANE Fr=E9d=E9rique FRA 1994 CN CALEDONIENS 48.45 616
4.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 48.64 609
5.  FICHTER Etiennette FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:11.53 68
6.  PELLETIER Coralie FRA 1996 MONT DORE NATATION 1:36.74 1

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  ANDOUARD Maheva FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:41.73 627
2.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:45.63 560
3.  PATANE Fr=E9d=E9rique FRA 1994 CN CALEDONIENS 1:45.80 557
4.  SANTA Camille FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:45.94 554
5.  DUMONS Esther FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:50.91 474
6.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:51.77 461
7.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:54.06 426
N.C.  KLEIN Tevatea FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 0
N.C.  WILD Tiphaine FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m BRASSE Dames=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:40.06 572
2.  BARLIER Justine FRA 1995 DUMBEA NATATION 3:40.30 570

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 40.17 654
2.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 44.37 483
3.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 46.00 423
4.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 48.03 355
5.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 48.69 334
6.  FICHTER Etiennette FRA 1995 MONT DORE NATATION 1:02.59 40

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m PAPILLON=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 1:47.67 267
2.  CARLIER Marie FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:50.38 230

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m 4 NAGES=20 Dames Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FAURE Margaux FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:06.14 654
2.  BUTSCHER Va=EFtiar=E9 FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:24.68 464
3.  TERRIEN C=E9line FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:25.82 454
4.  GRANGEON Alexandra FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:29.72 419
5.  HEINRICH Julie FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:32.45 395
6.  DALVERNY Chanez FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:36.96 357
7.  DELILLE Abigael FRA 1997 DUMBEA NATATION 3:39.79 334
8.  REAL Kenza FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:41.96 317
9.  DUMONS Esther FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:45.03 294
10.  LEGER Marine FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:46.12 286
11.  VERGER Shakara FRA 1997 CN CALEDONIENS 3:49.80 259
12.  WILD Tiphaine FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 3:56.02 218

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MIOT Louis FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 29.97 806
2.  MIGNIER Valentin FRA 1992 CN CALEDONIENS 31.13 738
3.  WILD Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 31.34 726
4.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 31.96 692
5.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 32.00 689
6.  BLAIZE Ruben FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 32.87 642
7.  BROUTTE Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 33.00 635
8.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 33.03 634
9.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 33.06 632
10.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 33.29 620
11.  SALGUEIRO Kevin FRA 1994 MONT DORE NATATION 33.97 585
12.  WINTER Rapha=EBl FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 34.56 556
13.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 35.23 523
14.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 35.86 493
15.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 36.48 465
16.  MORIN James FRA 1993 DUMBEA NATATION 37.11 436
17.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 37.31 428
18.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 37.91 402
19.  BARTHELEMY Cyril FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 38.29 386
N.C.  LASSORT Guillaume FRA 1992 CN CALEDONIENS 0
N.C.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 0
N.C.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  PATANE Pierre FRA 1991 CN CALEDONIENS 0
N.C.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 0
N.C.  SCHLECHT Paul FRA 1999 DUMBEA NATATION 0
N.C.  VANGHELUWE Alexandre FRA 1992 CN CALEDONIENS 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LASSORT Guillaume FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:09.94 670
2.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 1:10.03 667
3.  VANGHELUWE Alexandre FRA 1992 CN CALEDONIENS 1:10.50 655
4.  MIOT Louis FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:11.33 634
5.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 1:11.68 625
6.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:11.97 618
7.  BROUTTE Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:12.34 608
8.  WILD Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 1:13.11 589
9.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:13.33 584
10.  BLAIZE Ruben FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 1:13.94 569
11.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:14.28 561
12.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:18.00 475
13.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 1:18.05 474
14.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:18.47 465
15.  WINTER Rapha=EBl FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:18.57 463
16.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:20.61 419
17.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:21.88 393
18.  SALGUEIRO Kevin FRA 1994 MONT DORE NATATION 1:21.91 393
19.  CHESSE Nicolas FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:22.02 390
20.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:23.08 369
21.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 1:23.90 354
22.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:24.33 346
23.  ETCHEVERRY Jonathan FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:25.33 327
24.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 1:25.69 320
25.  BARTHELEMY Cyril FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:29.32 258
N.C.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  BONIFACE Thomas FRA 1995 MONT DORE NATATION 0
N.C.  SCHLECHT Paul FRA 1999 DUMBEA NATATION 0
N.C.  PATANE Pierre FRA 1991 CN CALEDONIENS 0
N.C.  IGORRA Thibaut FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:33.31 627
2.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:36.03 593
3.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:36.73 584
4.  BLAIZE Ruben FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 2:39.07 556
5.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:43.35 506
6.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 2:51.86 413
7.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 2:52.34 408
8.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:55.59 376
9.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 2:55.84 373
10.  WINTER Rapha=EBl FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 2:58.85 344
11.  CHESSE Nicolas FRA 1995 CN CALEDONIENS 2:59.26 340
12.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:02.13 314
N.C.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

400 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:19.03 642
2.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 5:21.21 628
3.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:30.33 572
4.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 5:43.01 498
5.  BLAIZE Ruben FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 5:47.87 471
6.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 5:54.19 437
7.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 5:54.60 435
8.  JOOP William FRA 1992 CN CALEDONIENS 6:00.95 402
9.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:04.18 386
10.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 6:07.73 369
11.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:15.37 333
12.  HOARAU Alexandre FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:26.52 283
13.  WINTER Rapha=EBl FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 6:33.55 254
14.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 6:41.86 222
15.  JEZEQUEL Aur=E9lien FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:44.20 213
16.  ETCHEVERRY Jonathan FRA 1996 CN CALEDONIENS 6:54.32 178

Programme de la Comp=E9titio= n

800 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  RAMBERT Antoni FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 11:23.31 572
2.  BROUTTE Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 11:52.82 488

Programme de la Comp=E9titio= n

1500 m NAGE LIBRE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 21:39.24 593
2.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 22:20.32 532
3.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 24:49.00 338
N.C.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m DOS Messieurs=20 Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MIOT Louis FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 38.70 628
2.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 38.93 617
3.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 41.46 507
4.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.24 436
5.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.28 435
6.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.76 417
7.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 45.88 341
8.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 46.98 305
9.  BARTHELEMY Cyril FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 50.84 194
N.C.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  WILD Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m DOS=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 1:25.39 548
2.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:27.91 497
3.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:29.20 473
4.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:33.67 392
5.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:34.49 378
6.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 1:42.20 258
7.  FATH FOLLENFANT Maxence FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:43.10 246
N.C.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m DOS=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:03.60 517
2.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 3:21.93 352

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m BRASSE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MIOT Louis FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 43.36 584
2.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 43.76 568
3.  BLAIZE Ruben FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 45.00 521
4.  MIGNIER Valentin FRA 1992 CN CALEDONIENS 45.47 504
5.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 46.05 483
6.  MORIN James FRA 1993 DUMBEA NATATION 46.54 465
7.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 47.52 432
8.  SALGUEIRO Kevin FRA 1994 MONT DORE NATATION 48.41 402
9.  BARTHELEMY Cyril FRA 1997 OLYMPIQUE NOUMEA 1:02.78 70
N.C.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  LEMERRE DESPREZ Hugo FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m BRASSE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:35.03 532
2.  CHESSE Nicolas FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:41.23 424
3.  LE GALLIC Thibault FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:43.84 383
4.  MORIN James FRA 1993 DUMBEA NATATION 1:43.92 381
5.  SALGUEIRO Kevin FRA 1994 MONT DORE NATATION 1:44.31 375
6.  GRIS Thierry FRA 1995 CMO DAUPHINS LA FOA 1:46.68 340
N.C.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

200 m BRASSE=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 3:19.04 540
2.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 3:19.97 531

Programme de la Comp=E9titio= n

50 = m PAPILLON=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  LASSORT Guillaume FRA 1992 CN CALEDONIENS 34.82 728
2.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 36.71 640
3.  JOOP William FRA 1992 CN CALEDONIENS 38.77 550
4.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 40.18 493
5.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 40.42 483
6.  MICHEL Thomas FRA 1996 CN CALEDONIENS 41.32 448
7.  LILLE Jonathan FRA 1997 CN CALEDONIENS 41.95 425
8.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 42.68 398
9.  DESCHAMPS Dylan FRA 1997 CN CALEDONIENS 43.97 354
10.  AMAR Aurel FRA 1996 CN CALEDONIENS 46.66 269
11.  SMITH Scott FRA 1997 MONT DORE NATATION 53.41 108
N.C.  SALCH Hugo FRA 1997 MONT DORE NATATION 0
N.C.  MABBE Arnaud FRA 1995 OLYMPIQUE NOUMEA 0
N.C.  WILD Jeremy FRA 1994 OLYMPIQUE NOUMEA 0

Programme de la Comp=E9titio= n

100 m PAPILLON=20 Messieurs Classement

G=E9n=E9r=E9 depuis Nat'2i = ;Win 2005-a.1   =A9 Nat'2i 2004-2008

S=E9ries

Ordre Nom et pr=E9nom Nation Naissance Club Temps
1.  FUNFSCHILLING Arthur FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:26.35 487
2.  TETOE Tanetua FRA 1996 OLYMPIQUE NOUMEA 1:27.20 471
3.  TEHIO Antoine FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:31.69 390
4.  MOUREN Hugo FRA 1995 CN CALEDONIENS 1:32.39 378
5.  ANDOUARD Jordan FRA 1994 DUMBEA NATATION 1:33.93 352
6.  BLANC Florian FRA 1996 CN CALEDONIENS 1:35.50 327
7.  DOMBAL Julien FRA 1996 DUMBEA NATATION 1:36.14 317
N.C.  GALIAN Valentin FRA 1996 DUMBEA NATATION 0

Programme de la Comp=E9titio= n

